---
title: "Meisjes O16 Lente: Poule B"
description: "Meisjes O16 Lente, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o16-lente/3e-klasse-poule-b-179447
competition: "Meisjes O16 Lente"
season: 2025-2026
district: "Zuid Nederland"
teams: 6
---

# Meisjes O16 Lente: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in Meisjes O16 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HDS MO16-4](https://hockeystanden.nl/team/hds/mo16-4) | 10 | 9 | 1 | 0 | 46-8 | 28 |
| 2 | [HGC MO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/mo16-2) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-22 | 22 |
| 3 | [HDM MO16-6](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/mo16-6) | 10 | 6 | 0 | 4 | 38-29 | 18 |
| 4 | [Cartouche MO16-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/mo16-4) | 10 | 4 | 0 | 6 | 24-33 | 12 |
| 5 | [Kieviten MO16-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/mo16-2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 15-29 | 6 |
| 6 | [Leiden MO16-5](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/mo16-5) | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-39 | 3 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun | Cartouche MO16-4 | HDS MO16-4 | 1-4 |
| za 13 jun | HGC MO16-2 | Kieviten MO16-2 | 2-1 |
| za 13 jun | HDM MO16-6 | Leiden MO16-5 | 4-1 |
| za 6 jun | Leiden MO16-5 | Cartouche MO16-4 | 0-4 |
| za 6 jun | Kieviten MO16-2 | HDM MO16-6 | 4-6 |
| za 6 jun | HDS MO16-4 | HGC MO16-2 | 5-1 |
| za 30 mei | Leiden MO16-5 | Kieviten MO16-2 | 0-3 |
| za 30 mei | HGC MO16-2 | Cartouche MO16-4 | 4-2 |
| za 30 mei | HDM MO16-6 | HDS MO16-4 | 1-5 |
| za 9 mei | Cartouche MO16-4 | HDM MO16-6 | 3-5 |
| za 9 mei | HDS MO16-4 | Kieviten MO16-2 | 7-1 |
| za 9 mei | HGC MO16-2 | Leiden MO16-5 | 4-2 |

---

Alle poules van deze competitie: [Meisjes O16 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o16-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o16-lente.md).
