---
title: "Meisjes O14 Lente: Poule F"
description: "Meisjes O14 Lente, Poule F: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente/5e-klasse-poule-f-180195
competition: "Meisjes O14 Lente"
season: 2025-2026
district: "Landelijk"
teams: 6
---

# Meisjes O14 Lente: Poule F

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule F in Meisjes O14 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Geel-Zwart MO14-2](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-geel-zwart/mo14-2) | 10 | 7 | 3 | 0 | 43-10 | 24 |
| 2 | [Boxmeer MO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-boxmeer/mo14-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-24 | 21 |
| 3 | [Mill MO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-mill/mo14-1) | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-24 | 16 |
| 4 | [Grave MO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-grave/mo14-2) | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-18 | 14 |
| 5 | [Uden MO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-uden/mo14-5) | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-36 | 7 |
| 6 | [Civicum MO14-3](https://hockeystanden.nl/team/c-m-h-c-civicum/mo14-3) | 10 | 1 | 1 | 8 | 16-47 | 4 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun | Civicum MO14-3 | Uden MO14-5 | 3-3 |
| za 13 jun | Geel-Zwart MO14-2 | Grave MO14-2 | 0-0 |
| za 13 jun | Boxmeer MO14-1 | Mill MO14-1 | 6-2 |
| za 6 jun | Mill MO14-1 | Geel-Zwart MO14-2 | 2-2 |
| za 6 jun | Grave MO14-2 | Civicum MO14-3 | 7-0 |
| za 6 jun | Uden MO14-5 | Boxmeer MO14-1 | 2-3 |
| za 30 mei | Grave MO14-2 | Mill MO14-1 | 1-3 |
| za 30 mei | Geel-Zwart MO14-2 | Uden MO14-5 | 5-1 |
| za 30 mei | Boxmeer MO14-1 | Civicum MO14-3 | 6-2 |
| za 9 mei | Uden MO14-5 | Mill MO14-1 | 1-3 |
| za 9 mei | Boxmeer MO14-1 | Grave MO14-2 | 3-0 |
| za 9 mei | Civicum MO14-3 | Geel-Zwart MO14-2 | 2-5 |

---

Alle poules van deze competitie: [Meisjes O14 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente.md).
