---
title: "Meisjes O14 Lente: Poule H"
description: "Meisjes O14 Lente, Poule H: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente/3e-klasse-poule-h
competition: "Meisjes O14 Lente"
season: 2025-2026
district: "Landelijk"
teams: 6
---

# Meisjes O14 Lente: Poule H

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule H in Meisjes O14 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Mierlo MO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-mierlo/mo14-3) | 10 | 8 | 0 | 2 | 32-10 | 24 |
| 2 | [Best MO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-best/mo14-1) | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-10 | 20 |
| 3 | [Nuenen MO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-nuenen/mo14-2) | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-16 | 15 |
| 4 | [Helmond MO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-helmond/mo14-3) | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-22 | 15 |
| 5 | [Oranje-Rood MO14-6](https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/mo14-6) | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-20 | 8 |
| 6 | [Venray MO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-venray/mo14-2) | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-37 | 2 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun | Nuenen MO14-2 | Mierlo MO14-3 | 4-1 |
| za 13 jun | Oranje-Rood MO14-6 | Helmond MO14-3 | 1-1 |
| za 13 jun | Venray MO14-2 | Best MO14-1 | 1-4 |
| za 6 jun | Mierlo MO14-3 | Oranje-Rood MO14-6 | 3-2 |
| za 6 jun | Helmond MO14-3 | Venray MO14-2 | 2-2 |
| za 6 jun | Best MO14-1 | Nuenen MO14-2 | 2-0 |
| za 30 mei | Mierlo MO14-3 | Best MO14-1 | 3-0 |
| za 30 mei | Nuenen MO14-2 | Helmond MO14-3 | 5-1 |
| za 30 mei | Venray MO14-2 | Oranje-Rood MO14-6 | 2-5 |
| za 9 mei | Oranje-Rood MO14-6 | Nuenen MO14-2 | 2-3 |
| za 9 mei | Venray MO14-2 | Mierlo MO14-3 | 0-4 |
| za 9 mei | Helmond MO14-3 | Best MO14-1 | 0-4 |

---

Alle poules van deze competitie: [Meisjes O14 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-lente.md).
