---
title: "Jongens O9 Zaal: Poule A"
description: "Jongens O9 Zaal, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o9-zaal/poule-a-185495
competition: "Jongens O9 Zaal"
season: 2026-2027
district: "Zuid-Holland"
teams: 0
---

# Jongens O9 Zaal: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Jongens O9 Zaal, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 09:30 | Roomburg zJO9-Rood | Roomburg zJO9-Oranje |
| za 5 dec | 10:10 | Roomburg zJO9-Oranje | Alphen zJO9-Groen |
| za 5 dec | 10:50 | Alphen zJO9-Groen | Roomburg zJO9-Rood |
| za 5 dec | 11:30 | Zoetermeer zJO9-Groen | Hisalis zJO9-Rood |
| za 5 dec | 12:10 | Hisalis zJO9-Rood | Kieviten zJO9-Groen |
| za 5 dec | 12:50 | Kieviten zJO9-Groen | Zoetermeer zJO9-Groen |
| zo 6 dec | 09:30 | Ring Pass zJO9-Oranje | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| zo 6 dec | 10:10 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | HDM zJO9-Oranje |
| zo 6 dec | 10:50 | HDM zJO9-Oranje | Ring Pass zJO9-Oranje |
| za 12 dec | 11:30 | Ring Pass zJO9-Oranje | Zoetermeer zJO9-Groen |
| za 12 dec | 12:10 | Zoetermeer zJO9-Groen | Roomburg zJO9-Rood |
| za 12 dec | 12:50 | Roomburg zJO9-Rood | Ring Pass zJO9-Oranje |
| zo 13 dec | 09:45 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | Hisalis zJO9-Rood |
| zo 13 dec | 10:25 | Hisalis zJO9-Rood | Roomburg zJO9-Oranje |
| zo 13 dec | 11:05 | Roomburg zJO9-Oranje | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| zo 13 dec | 11:30 | HDM zJO9-Oranje | Kieviten zJO9-Groen |
| zo 13 dec | 12:10 | Kieviten zJO9-Groen | Alphen zJO9-Groen |
| zo 13 dec | 12:50 | Alphen zJO9-Groen | HDM zJO9-Oranje |
| za 9 jan | 09:30 | Zoetermeer zJO9-Groen | Ring Pass zJO9-Oranje |
| za 9 jan | 10:10 | Ring Pass zJO9-Oranje | Roomburg zJO9-Rood |
| za 9 jan | 10:50 | Roomburg zJO9-Rood | Zoetermeer zJO9-Groen |
| za 9 jan | 13:30 | Hisalis zJO9-Rood | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| za 9 jan | 14:10 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | Roomburg zJO9-Oranje |
| za 9 jan | 14:50 | Roomburg zJO9-Oranje | Hisalis zJO9-Rood |
| zo 10 jan | 09:45 | Kieviten zJO9-Groen | HDM zJO9-Oranje |
| zo 10 jan | 10:25 | HDM zJO9-Oranje | Alphen zJO9-Groen |
| zo 10 jan | 11:05 | Alphen zJO9-Groen | Kieviten zJO9-Groen |
| za 16 jan | 09:30 | Hisalis zJO9-Rood | HDM zJO9-Oranje |
| za 16 jan | 10:10 | HDM zJO9-Oranje | Roomburg zJO9-Rood |
| za 16 jan | 10:50 | Roomburg zJO9-Rood | Hisalis zJO9-Rood |
| za 16 jan | 11:30 | Alphen zJO9-Groen | Zoetermeer zJO9-Groen |
| za 16 jan | 11:30 | Roomburg zJO9-Oranje | Kieviten zJO9-Groen |
| za 16 jan | 12:10 | Kieviten zJO9-Groen | Ring Pass zJO9-Oranje |
| za 16 jan | 12:10 | Zoetermeer zJO9-Groen | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| za 16 jan | 12:50 | Ring Pass zJO9-Oranje | Roomburg zJO9-Oranje |
| za 16 jan | 12:50 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | Alphen zJO9-Groen |
| za 30 jan | 11:30 | Roomburg zJO9-Oranje | Ring Pass zJO9-Oranje |
| za 30 jan | 12:10 | Ring Pass zJO9-Oranje | Kieviten zJO9-Groen |
| za 30 jan | 12:50 | Kieviten zJO9-Groen | Roomburg zJO9-Oranje |
| zo 31 jan | 13:45 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | Zoetermeer zJO9-Groen |
| zo 31 jan | 14:25 | Zoetermeer zJO9-Groen | Alphen zJO9-Groen |
| zo 31 jan | 15:05 | Alphen zJO9-Groen | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| za 6 feb | 09:30 | Alphen zJO9-Groen | Hisalis zJO9-Rood |
| za 6 feb | 10:10 | Hisalis zJO9-Rood | Ring Pass zJO9-Oranje |
| za 6 feb | 10:50 | Ring Pass zJO9-Oranje | Alphen zJO9-Groen |
| za 6 feb | 11:45 | Kieviten zJO9-Groen | Klein Zwitserland zJO9-Geel |
| za 6 feb | 12:25 | Klein Zwitserland zJO9-Geel | Roomburg zJO9-Rood |
| za 6 feb | 13:05 | Roomburg zJO9-Rood | Kieviten zJO9-Groen |
| zo 7 feb | 09:30 | HDM zJO9-Oranje | Roomburg zJO9-Oranje |
| zo 7 feb | 10:10 | Roomburg zJO9-Oranje | Zoetermeer zJO9-Groen |
| zo 7 feb | 10:50 | Zoetermeer zJO9-Groen | HDM zJO9-Oranje |
| za 13 feb | 11:30 | Roomburg zJO9-Rood | HDM zJO9-Oranje |
| za 13 feb | 12:10 | HDM zJO9-Oranje | Hisalis zJO9-Rood |
| za 13 feb | 12:50 | Hisalis zJO9-Rood | Roomburg zJO9-Rood |

---

Alle poules van deze competitie: [Jongens O9 Zaal](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o9-zaal) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o9-zaal.md).
