---
title: "Jongens O10 Zaal: Poule B"
description: "Jongens O10 Zaal, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o10-zaal/poule-b-186031
competition: "Jongens O10 Zaal"
season: 2026-2027
district: "Zuid Nederland"
teams: 0
---

# Jongens O10 Zaal: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in Jongens O10 Zaal, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 11:50 | Dommel zJO10-2-mix | Rosmalen zJO10-Blauw |
| zo 6 dec | 12:30 | Rosmalen zJO10-Blauw | Den Bosch zJO10-2 |
| zo 6 dec | 13:10 | Den Bosch zJO10-2 | Dommel zJO10-2-mix |
| za 12 dec | 12:30 | Rosmalen zJO10-Blauw | Zwart-Wit zJO10-Geel |
| za 12 dec | 13:10 | Zwart-Wit zJO10-Geel | Den Bosch zJO10-2 |
| za 12 dec | 13:50 | Den Bosch zJO10-2 | Rosmalen zJO10-Blauw |
| za 19 dec | 09:00 | Push zJO10-Rood | Dommel zJO10-2-mix |
| za 19 dec | 09:00 | Rosmalen zJO10-Blauw | MOP zJO10-Rood |
| za 19 dec | 09:40 | Dommel zJO10-2-mix | Den Bosch zJO10-2 |
| za 19 dec | 09:40 | Zwart-Wit zJO10-Geel | MOP zJO10-Rood |
| za 19 dec | 10:20 | Den Bosch zJO10-2 | Push zJO10-Rood |
| za 19 dec | 10:20 | Zwart-Wit zJO10-Geel | Rosmalen zJO10-Blauw |
| za 9 jan | 09:00 | Den Bosch zJO10-2 | MOP zJO10-Rood |
| za 9 jan | 09:40 | MOP zJO10-Rood | Dommel zJO10-2-mix |
| za 9 jan | 10:20 | Den Bosch zJO10-2 | Zwart-Wit zJO10-Geel |
| za 9 jan | 11:00 | Rosmalen zJO10-Blauw | Dommel zJO10-2-mix |
| za 9 jan | 11:40 | Zwart-Wit zJO10-Geel | Push zJO10-Rood |
| za 9 jan | 12:20 | Rosmalen zJO10-Blauw | Push zJO10-Rood |
| za 16 jan | 13:00 | MOP zJO10-Rood | Push zJO10-Rood |
| za 16 jan | 13:40 | Push zJO10-Rood | Rosmalen zJO10-Blauw |
| za 16 jan | 14:20 | MOP zJO10-Rood | Rosmalen zJO10-Blauw |
| za 23 jan | 11:00 | Zwart-Wit zJO10-Geel | Dommel zJO10-2-mix |
| za 23 jan | 11:40 | Dommel zJO10-2-mix | Push zJO10-Rood |
| za 23 jan | 12:20 | Push zJO10-Rood | Zwart-Wit zJO10-Geel |
| zo 31 jan | 11:00 | Push zJO10-Rood | MOP zJO10-Rood |
| zo 31 jan | 11:40 | MOP zJO10-Rood | Den Bosch zJO10-2 |
| zo 31 jan | 12:20 | Push zJO10-Rood | Den Bosch zJO10-2 |
| za 13 feb | 13:50 | Dommel zJO10-2-mix | MOP zJO10-Rood |
| za 13 feb | 14:30 | MOP zJO10-Rood | Zwart-Wit zJO10-Geel |
| za 13 feb | 15:10 | Dommel zJO10-2-mix | Zwart-Wit zJO10-Geel |

---

Alle poules van deze competitie: [Jongens O10 Zaal](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o10-zaal) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o10-zaal.md).
