---
title: "Heren Reserve: Poule A"
description: "Heren Reserve, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve/5e-klasse-poule-a
competition: "Heren Reserve"
season: 2026-2027
district: "Noord-Oost Nederland"
teams: 12
---

# Heren Reserve: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Heren Reserve, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Spijkenisse H2-O](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/h2-o) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 15 |
| 2 | = | [Ring Pass H5](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/h5) | 6 | 4 | 2 | 0 | 26-11 | 14 |
| 3 | = | [Roomburg H8](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/h8) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-1 | 13 |
| 4 | ↑2 | [Groen-Geel H14](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/h14) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | 9 |
| 5 | ↓1 | [Leonidas H22](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/h22) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 |
| 6 | ↑1 | [Leonidas H23](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/h23) | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-13 | 8 |
| 7 | ↑1 | [Scoop Delft H4](https://hockeystanden.nl/team/scoop-delft/h4) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 | 7 |
| 8 | ↓3 | [Zoetermeer H5](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/h5) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | 7 |
| 9 | = | [Wateringse veld H2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/h2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-14 | 5 |
| 10 | ↑1 | [Groen-Geel H15](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/h15) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
| 11 | = | [Groen-Geel H17](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/h17) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-19 | 4 |
| 12 | ↓1 | [Groen-Geel H16](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/h16) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 25 okt | 00:00 | Zoetermeer H5 | Spijkenisse H2-O |
| zo 25 okt | 10:45 | Ring Pass H5 | Groen-Geel H16 |
| zo 25 okt | 10:45 | Wateringse veld H2 | Roomburg H8 |
| zo 25 okt | 13:00 | Scoop Delft H4 | Groen-Geel H15 |
| zo 25 okt | 16:00 | Groen-Geel H14 | Groen-Geel H17 |
| zo 25 okt | 16:30 | Leonidas H23 | Leonidas H22 |
| zo 1 nov | 00:00 | Spijkenisse H2-O | Scoop Delft H4 |
| zo 1 nov | 00:00 | Leonidas H22 | Groen-Geel H14 |
| zo 1 nov | 12:30 | Groen-Geel H15 | Wateringse veld H2 |
| zo 1 nov | 14:30 | Groen-Geel H17 | Zoetermeer H5 |
| zo 1 nov | 16:15 | Groen-Geel H16 | Leonidas H23 |
| zo 1 nov | 18:00 | Roomburg H8 | Ring Pass H5 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 11 okt | Roomburg H8 | Scoop Delft H4 | - |
| zo 11 okt | Leonidas H22 | Groen-Geel H17 | - |
| zo 11 okt | Groen-Geel H15 | Zoetermeer H5 | 1-0 |
| zo 11 okt | Leonidas H23 | Ring Pass H5 | 2-2 |
| zo 11 okt | Groen-Geel H16 | Wateringse veld H2 | 0-1 |
| zo 11 okt | Spijkenisse H2-O | Groen-Geel H14 | 3-0 |
| zo 4 okt | Scoop Delft H4 | Groen-Geel H16 | 4-0 |
| zo 4 okt | Ring Pass H5 | Leonidas H22 | 2-2 |
| zo 4 okt | Zoetermeer H5 | Roomburg H8 | 0-2 |
| zo 4 okt | Wateringse veld H2 | Leonidas H23 | 0-2 |
| zo 4 okt | Groen-Geel H17 | Spijkenisse H2-O | 1-2 |
| zo 4 okt | Groen-Geel H14 | Groen-Geel H15 | 2-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren Reserve](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve.md).
