---
title: "Heren Reserve Sep tm Jun: Poule A"
description: "Heren Reserve Sep tm Jun, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-sep-tm-jun/overgangsklasse-poule-a
competition: "Heren Reserve Sep tm Jun"
season: 2026-2027
district: "Zuid-Holland"
teams: 10
---

# Heren Reserve Sep tm Jun: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Heren Reserve Sep tm Jun, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Gron.Studs H3](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 32-7 | 13 |
| 2 | ↑1 | [GHBS H8](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h8) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | 12 |
| 3 | ↑1 | [GHBS H6](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 10 |
| 4 | ↓2 | [GCHC H8](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/h8) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 10 |
| 5 | = | [Gron.Studs H2-O](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h2-o) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-9 | 7 |
| 6 | = | [GHBS H9](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h9) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-10 | 6 |
| 7 | ↑1 | [Westerkwartier H1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-westerkwartier/h1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-24 | 6 |
| 8 | ↓1 | [Gron.Studs H5](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-12 | 3 |
| 9 | ↑1 | [GCHC H9](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/h9) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-29 | 3 |
| 10 | ↓1 | [Winsum H1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-winsum/h1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-23 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 18 okt | 00:00 | GHBS H8 | Gron.Studs H2-O |
| zo 25 okt | 00:00 | Gron.Studs H5 | Westerkwartier H1 |
| zo 25 okt | 00:00 | GCHC H8 | Gron.Studs H2-O |
| zo 25 okt | 00:00 | Gron.Studs H3 | GHBS H8 |
| zo 25 okt | 12:45 | GHBS H9 | Winsum H1 |
| zo 25 okt | 14:45 | GHBS H6 | GCHC H9 |
| zo 1 nov | 00:00 | Westerkwartier H1 | GHBS H6 |
| zo 1 nov | 00:00 | GCHC H9 | Winsum H1 |
| zo 1 nov | 00:00 | Gron.Studs H3 | GHBS H9 |
| zo 1 nov | 00:00 | GHBS H8 | GCHC H8 |
| zo 1 nov | 00:00 | Gron.Studs H2-O | Gron.Studs H5 |
| zo 8 nov | 00:00 | GCHC H9 | GHBS H9 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 4 okt | Gron.Studs H2-O | Gron.Studs H3 | 1-1 |
| zo 4 okt | Winsum H1 | GHBS H6 | 0-3 |
| zo 4 okt | Westerkwartier H1 | GCHC H8 | 2-1 |
| zo 4 okt | GHBS H8 | GHBS H9 | 1-0 |
| zo 4 okt | GCHC H9 | Gron.Studs H5 | 3-2 |
| zo 27 sep | GCHC H8 | GCHC H9 | 3-1 |
| zo 27 sep | Gron.Studs H3 | Westerkwartier H1 | 12-3 |
| zo 27 sep | GHBS H9 | GHBS H6 | 2-3 |
| zo 27 sep | Gron.Studs H5 | Winsum H1 | 4-0 |
| zo 20 sep | Gron.Studs H2-O | GHBS H9 | 2-4 |
| zo 20 sep | GHBS H6 | Gron.Studs H5 | 5-2 |
| zo 20 sep | GCHC H9 | Gron.Studs H3 | 2-11 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren Reserve Sep tm Jun](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-sep-tm-jun) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-sep-tm-jun.md).
