---
title: "Heren Reserve Overgangsklasse: Poule A"
description: "Heren Reserve Overgangsklasse, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-overgangsklasse/overgangsklasse-poule-a-182972
competition: "Heren Reserve Overgangsklasse"
season: 2026-2027
district: "Noord-Oost Nederland"
teams: 10
---

# Heren Reserve Overgangsklasse: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Heren Reserve Overgangsklasse, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ↑1 | [GHBS H8](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h8) | 6 | 5 | 1 | 0 | 23-6 | 16 |
| 2 | ↓1 | [Gron.Studs H3](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 35-10 | 14 |
| 3 | = | [GHBS H6](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h6) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-9 | 13 |
| 4 | = | [Gron.Studs H2-O](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h2-o) | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-13 | 10 |
| 5 | = | [GCHC H8](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/h8) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-13 | 10 |
| 6 | = | [GHBS H9](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/h9) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | 9 |
| 7 | = | [Gron.Studs H5](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/h5) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-15 | 6 |
| 8 | = | [Westerkwartier H1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-westerkwartier/h1) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-28 | 6 |
| 9 | = | [GCHC H9](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/h9) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-33 | 3 |
| 10 | = | [Winsum H1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-winsum/h1) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-26 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 nov | 10:15 | GCHC H9 | Winsum H1 |
| zo 1 nov | 13:00 | Westerkwartier H1 | GHBS H6 |
| zo 1 nov | 15:30 | Gron.Studs H3 | GHBS H9 |
| zo 1 nov | 18:15 | GHBS H8 | GCHC H8 |
| zo 1 nov | 18:15 | Gron.Studs H2-O | Gron.Studs H5 |
| zo 8 nov | 12:45 | GHBS H6 | Gron.Studs H2-O |
| zo 8 nov | 13:30 | Winsum H1 | Westerkwartier H1 |
| zo 8 nov | 13:45 | GCHC H8 | Gron.Studs H3 |
| zo 8 nov | 16:30 | Gron.Studs H5 | GHBS H8 |
| zo 8 nov | 17:15 | GCHC H9 | GHBS H9 |
| zo 15 nov | 13:45 | Gron.Studs H3 | Gron.Studs H5 |
| zo 15 nov | 14:45 | GHBS H8 | GHBS H6 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| wo 28 okt | Gron.Studs H5 | Westerkwartier H1 | 4-3 |
| zo 25 okt | GCHC H8 | Gron.Studs H2-O | 1-6 |
| zo 25 okt | Gron.Studs H3 | GHBS H8 | 3-3 |
| zo 25 okt | GHBS H6 | GCHC H9 | 4-1 |
| zo 25 okt | GHBS H9 | Winsum H1 | 3-0 |
| zo 4 okt | Gron.Studs H2-O | Gron.Studs H3 | 1-1 |
| zo 4 okt | Winsum H1 | GHBS H6 | 0-3 |
| zo 4 okt | Westerkwartier H1 | GCHC H8 | 2-1 |
| zo 4 okt | GHBS H8 | GHBS H9 | 1-0 |
| zo 4 okt | GCHC H9 | Gron.Studs H5 | 3-2 |
| zo 27 sep | GCHC H8 | GCHC H9 | 3-1 |
| zo 27 sep | Gron.Studs H3 | Westerkwartier H1 | 12-3 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren Reserve Overgangsklasse](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-overgangsklasse) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-overgangsklasse.md).
