---
title: "Heren Reserve 1e klasse: Poule A"
description: "Heren Reserve 1e klasse, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-1e-klasse/1e-klasse-poule-a-182696
competition: "Heren Reserve 1e klasse"
season: 2026-2027
district: "Landelijk"
teams: 12
---

# Heren Reserve 1e klasse: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Heren Reserve 1e klasse, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Xenios H3](https://hockeystanden.nl/team/xenios/h3) | 7 | 5 | 2 | 0 | 22-6 | 17 |
| 2 | = | [VVV HC H4](https://hockeystanden.nl/team/veni-vidi-vici-hic-combinatie/h4) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19-10 | 17 |
| 3 | = | [Amsterdam H8](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h8) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-8 | 16 |
| 4 | ↑2 | [Pinoké H7](https://hockeystanden.nl/team/pinok/h7) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-12 | 11 |
| 5 | ↑3 | [Overbos H2-O](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/h2-o) | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-21 | 10 |
| 6 | ↓2 | [Pinoké H10](https://hockeystanden.nl/team/pinok/h10) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-17 | 10 |
| 7 | ↓2 | [Terriërs H2](https://hockeystanden.nl/team/h-v-de-terri-rs/h2) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-21 | 10 |
| 8 | ↓1 | [Reigers H2-O](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-reigers/h2-o) | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-13 | 8 |
| 9 | = | [AMVJ H2-O](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/h2-o) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-20 | 6 |
| 10 | = | [Amsterdam H9](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h9) | 7 | 1 | 3 | 3 | 13-17 | 6 |
| 11 | = | [Bennebroek H2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-bennebroek/h2) | 7 | 1 | 2 | 4 | 14-16 | 5 |
| 12 | = | [Hurley H6](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/h6) | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-24 | 1 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 nov | 10:45 | Reigers H2-O | Pinoké H7 |
| zo 1 nov | 12:30 | AMVJ H2-O | Overbos H2-O |
| zo 1 nov | 14:15 | Amsterdam H9 | Bennebroek H2 |
| zo 1 nov | 14:35 | VVV HC H4 | Terriërs H2 |
| zo 1 nov | 18:00 | Pinoké H10 | Hurley H6 |
| zo 1 nov | 18:15 | Amsterdam H8 | Xenios H3 |
| zo 8 nov | 12:30 | Terriërs H2 | Pinoké H10 |
| zo 8 nov | 12:45 | Reigers H2-O | AMVJ H2-O |
| zo 8 nov | 14:45 | Bennebroek H2 | Amsterdam H8 |
| zo 8 nov | 15:00 | Pinoké H7 | Amsterdam H9 |
| zo 8 nov | 15:00 | Xenios H3 | VVV HC H4 |
| zo 8 nov | 16:30 | Hurley H6 | Overbos H2-O |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 25 okt | Pinoké H7 | AMVJ H2-O | 4-2 |
| zo 25 okt | Xenios H3 | Amsterdam H9 | 3-0 |
| zo 25 okt | Bennebroek H2 | Reigers H2-O | 1-1 |
| zo 25 okt | Hurley H6 | VVV HC H4 | 0-2 |
| zo 25 okt | Terriërs H2 | Amsterdam H8 | 1-2 |
| zo 25 okt | Overbos H2-O | Pinoké H10 | 7-2 |
| wo 21 okt | Bennebroek H2 | Pinoké H7 | 0-1 |
| zo 18 okt | Hurley H6 | Amsterdam H9 | 1-1 |
| zo 11 okt | VVV HC H4 | Overbos H2-O | 5-4 |
| zo 11 okt | AMVJ H2-O | Pinoké H10 | 1-2 |
| zo 11 okt | Amsterdam H8 | Hurley H6 | 4-1 |
| zo 11 okt | Pinoké H7 | Bennebroek H2 | 0-0 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren Reserve 1e klasse](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-1e-klasse) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-1e-klasse.md).
