---
title: "Heren 45+ 1e klasse: Poule F"
description: "Heren 45+ 1e klasse, Poule F: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-45-1e-klasse/overgangsklasse-poule-f
competition: "Heren 45+ 1e klasse"
season: 2026-2027
district: "Landelijk"
teams: 12
---

# Heren 45+ 1e klasse: Poule F

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule F in Heren 45+ 1e klasse, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Leiden H45-2](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/h45-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-2 | 18 |
| 2 | ↑1 | [Zoetermeer H45-1](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/h45-1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-5 | 15 |
| 3 | ↓1 | [Klein Zwitserland H45-2](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/h45-2) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-9 | 15 |
| 4 | = | [Cartouche H45-1](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/h45-1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-12 | 13 |
| 5 | = | [Alphen H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/h45-1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-14 | 13 |
| 6 | = | [Cartouche H45-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/h45-3) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-13 | 12 |
| 7 | ↑1 | [HCRB H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hcrb/h45-1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-11 | 10 |
| 8 | ↓1 | [HDM H45-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/h45-3) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 |
| 9 | = | [Bennebroek H45-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-bennebroek/h45-1) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-15 | 7 |
| 10 | = | [Voorhout H45-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-voorhout/h45-1) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-20 | 7 |
| 11 | = | [Woerden H45-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-woerden/h45-1) | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-33 | 1 |
| 12 | = | [Groen-Geel H45-1](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/h45-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-34 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 nov | 11:00 | Bennebroek H45-1 | Groen-Geel H45-1 |
| zo 1 nov | 11:00 | Voorhout H45-1 | Woerden H45-1 |
| zo 1 nov | 12:45 | HDM H45-3 | Cartouche H45-1 |
| zo 1 nov | 13:00 | Klein Zwitserland H45-2 | Leiden H45-2 |
| zo 1 nov | 14:00 | HCRB H45-1 | Alphen H45-1 |
| zo 1 nov | 16:15 | Cartouche H45-3 | Zoetermeer H45-1 |
| zo 8 nov | 10:45 | Zoetermeer H45-1 | Bennebroek H45-1 |
| zo 8 nov | 11:00 | Alphen H45-1 | Woerden H45-1 |
| zo 8 nov | 12:15 | Leiden H45-2 | Cartouche H45-3 |
| zo 8 nov | 14:30 | HDM H45-3 | Voorhout H45-1 |
| zo 8 nov | 14:30 | Cartouche H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 |
| zo 8 nov | 16:15 | Groen-Geel H45-1 | HCRB H45-1 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 25 okt | Woerden H45-1 | HCRB H45-1 | 1-2 |
| zo 25 okt | Groen-Geel H45-1 | Cartouche H45-3 | 2-5 |
| zo 25 okt | Cartouche H45-1 | Voorhout H45-1 | 9-1 |
| zo 25 okt | Alphen H45-1 | Bennebroek H45-1 | 5-0 |
| zo 25 okt | Leiden H45-2 | HDM H45-3 | 2-0 |
| zo 25 okt | Zoetermeer H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 | 2-0 |
| zo 11 okt | Cartouche H45-3 | Alphen H45-1 | 2-3 |
| zo 11 okt | Bennebroek H45-1 | Woerden H45-1 | 2-0 |
| zo 11 okt | Voorhout H45-1 | HCRB H45-1 | 2-0 |
| zo 11 okt | Cartouche H45-1 | Leiden H45-2 | 0-3 |
| zo 11 okt | Klein Zwitserland H45-2 | Groen-Geel H45-1 | 1-0 |
| do 8 okt | HDM H45-3 | Zoetermeer H45-1 | 0-5 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren 45+ 1e klasse](https://hockeystanden.nl/standen/heren-45-1e-klasse) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-45-1e-klasse.md).
