---
title: "Heren 30+ Overgangsklasse Poule A — stand 2025-2026"
description: "Stand, uitslagen en vorm in de Heren 30+ Overgangsklasse Poule A seizoen 2025-2026, met Zutphen als kampioen en de strijd in de middenmoot."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/heren-30-herfst/overgangsklasse-poule-a
competition: "Heren 30+ Herfst"
season: 2025-2026
district: "Noord-Oost Nederland"
teams: 10
---

# Heren 30+ Herfst: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Heren 30+ Herfst, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Zutphen H30-1](https://hockeystanden.nl/team/mhczutphen/h30-1) | 18 | 14 | 2 | 2 | 66-28 | 44 |
| 2 | [PW H30-1](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/h30-1) | 18 | 11 | 5 | 2 | 56-30 | 38 |
| 3 | [QZ H30-1](https://hockeystanden.nl/team/hcqz/h30-1) | 18 | 9 | 3 | 6 | 55-46 | 30 |
| 4 | [Bully H30-1](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/h30-1) | 18 | 8 | 4 | 6 | 53-48 | 28 |
| 5 | [EHV H30-1](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/h30-1) | 18 | 7 | 3 | 8 | 38-41 | 24 |
| 6 | [PW H30-2](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/h30-2) | 18 | 6 | 3 | 9 | 39-39 | 21 |
| 7 | [Zwolle H30-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-zwolle/h30-2) | 18 | 6 | 2 | 10 | 34-40 | 20 |
| 8 | [Doetinchem H30-1](https://hockeystanden.nl/team/doetinchemse-hockey-club/h30-1) | 18 | 5 | 5 | 8 | 37-47 | 20 |
| 9 | [Almelo H30-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-almelo/h30-1) | 18 | 5 | 1 | 12 | 40-57 | 16 |
| 10 | [Hattem H30-1](https://hockeystanden.nl/team/hattemse-m-h-c/h30-1) | 18 | 3 | 4 | 11 | 42-84 | 13 |

## Het seizoen

_Bijgewerkt op 1 juli 2026_

Zutphen H30-1 heeft de Heren 30+ Overgangsklasse Poule A op zak. Met 44 punten uit 18 wedstrijden en een voorsprong van zes punten op PW H30-1 is de titel wiskundig beslist — er zijn geen wedstrijden meer te spelen. De Zutphenaren verloren slechts twee keer en kwamen ook maar twee keer niet verder dan een gelijkspel. Met 66 doelpunten voor en 28 tegen zijn ze zowel het meest scorende als het minst gepasseerde team in de poule.

PW H30-1 sluit af op 38 punten en pakt daarmee de tweede plek. QZ H30-1 eindigt derde met 30 punten, veertien achter Zutphen. De onderlinge afsluiter op zondag 7 juni tussen Zutphen en QZ eindigde in 5-3 voor de kampioen — een illustratief slotakkoord.

## In vorm

Zutphen H30-1 was ook in de slotfase de sterkste ploeg: de laatste vijf wedstrijden leverden vier zeges en één gelijkspel op. PW H30-1 begon die reeks ook goed met twee opeenvolgende zeges, maar verloor daarna twee keer op rij — wat de spanning over de tweede plek beperkt hield. Op zondag 7 juni versloeg PW Almelo H30-1 nog met 3-2.

Hattem H30-1 kende een moeizaam slot. De afgelopen vijf duels leverde de Hattemers slechts één zege op; de overige vier eindigden in verlies. Dat maakt Hattem de ploeg met de zwakste slotfase van de poule.

## Onderaan

Onderaan eindigt Hattem H30-1 met 13 punten uit 18 wedstrijden, drie steken en elf nederlagen. Almelo H30-1 staat negende met 16 punten. Beide ploegen zijn al geruime tijd mathematisch buiten bereik van de eerste plek — de kloof was te groot om te overbruggen.

## Eerstvolgende wedstrijd

Er staan geen wedstrijden meer gepland. De Heren 30+ Overgangsklasse Poule A is gespeeld.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 7 jun | EHV H30-1 | Doetinchem H30-1 | 2-4 |
| zo 7 jun | Bully H30-1 | Zwolle H30-2 | 2-3 |
| zo 7 jun | Almelo H30-1 | PW H30-1 | 2-3 |
| zo 7 jun | Zutphen H30-1 | QZ H30-1 | 5-3 |
| zo 7 jun | Hattem H30-1 | PW H30-2 | 3-5 |
| zo 31 mei | PW H30-2 | Zutphen H30-1 | 3-4 |
| zo 31 mei | QZ H30-1 | EHV H30-1 | 6-2 |
| zo 31 mei | PW H30-1 | Hattem H30-1 | 4-3 |
| zo 31 mei | Doetinchem H30-1 | Bully H30-1 | 5-1 |
| zo 31 mei | Zwolle H30-2 | Almelo H30-1 | 1-4 |
| do 28 mei | Doetinchem H30-1 | Hattem H30-1 | 6-2 |
| do 21 mei | Bully H30-1 | EHV H30-1 | 5-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [Heren 30+ Herfst](https://hockeystanden.nl/standen/heren-30-herfst) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/heren-30-herfst.md).
