---
title: "HelloFresh Meisjes O18: Poule E"
description: "HelloFresh Meisjes O18, Poule E: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-e-185810
competition: "HelloFresh Meisjes O18"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Meisjes O18: Poule E

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule E in HelloFresh Meisjes O18, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Mierlo zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-mierlo/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Nuenen zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-nuenen/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Weert zMO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-weert/zmo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Geldrop zMO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-geldrop/zmo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Nuth zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-nuth/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [HCAS zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hcas/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Venray zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-venray/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 11:45 | Weert zMO18-2 | Nuth zMO18-1 |
| za 5 dec | 12:35 | Venray zMO18-1 | Nuth zMO18-1 |
| za 5 dec | 13:25 | Weert zMO18-2 | Venray zMO18-1 |
| zo 6 dec | 12:00 | Mierlo zMO18-1 | HCAS zMO18-1 |
| zo 6 dec | 12:50 | HCAS zMO18-1 | Geldrop zMO18-2 |
| zo 6 dec | 13:40 | Mierlo zMO18-1 | Geldrop zMO18-2 |
| za 19 dec | 14:15 | Nuenen zMO18-1 | Mierlo zMO18-1 |
| za 19 dec | 15:05 | Weert zMO18-2 | Mierlo zMO18-1 |
| za 19 dec | 15:55 | Nuenen zMO18-1 | Weert zMO18-2 |
| za 19 dec | 18:30 | Nuth zMO18-1 | Venray zMO18-1 |
| za 19 dec | 19:20 | Venray zMO18-1 | Geldrop zMO18-2 |
| za 19 dec | 20:10 | Nuth zMO18-1 | Geldrop zMO18-2 |
| za 2 jan | 16:30 | Geldrop zMO18-2 | Venray zMO18-1 |
| za 2 jan | 17:20 | Mierlo zMO18-1 | Venray zMO18-1 |
| za 2 jan | 18:10 | Geldrop zMO18-2 | Mierlo zMO18-1 |
| zo 3 jan | 17:30 | Nuth zMO18-1 | Nuenen zMO18-1 |
| zo 3 jan | 18:20 | Nuenen zMO18-1 | HCAS zMO18-1 |
| zo 3 jan | 19:10 | Nuth zMO18-1 | HCAS zMO18-1 |
| za 9 jan | 12:00 | Venray zMO18-1 | Mierlo zMO18-1 |
| za 9 jan | 12:50 | Mierlo zMO18-1 | Nuenen zMO18-1 |
| za 9 jan | 13:40 | Venray zMO18-1 | Nuenen zMO18-1 |
| zo 10 jan | 11:00 | Geldrop zMO18-2 | Weert zMO18-2 |
| zo 10 jan | 11:50 | HCAS zMO18-1 | Weert zMO18-2 |
| zo 10 jan | 12:40 | Geldrop zMO18-2 | HCAS zMO18-1 |
| za 16 jan | 17:30 | HCAS zMO18-1 | Nuenen zMO18-1 |
| za 16 jan | 18:20 | Nuenen zMO18-1 | Venray zMO18-1 |
| za 16 jan | 19:10 | HCAS zMO18-1 | Venray zMO18-1 |
| zo 17 jan | 13:30 | Mierlo zMO18-1 | Weert zMO18-2 |
| zo 17 jan | 14:20 | Nuth zMO18-1 | Weert zMO18-2 |
| zo 17 jan | 15:10 | Mierlo zMO18-1 | Nuth zMO18-1 |
| zo 24 jan | 12:00 | Venray zMO18-1 | HCAS zMO18-1 |
| zo 24 jan | 12:50 | Weert zMO18-2 | HCAS zMO18-1 |
| zo 24 jan | 13:40 | Venray zMO18-1 | Weert zMO18-2 |
| zo 24 jan | 16:15 | Nuenen zMO18-1 | Geldrop zMO18-2 |
| zo 24 jan | 17:05 | Geldrop zMO18-2 | Nuth zMO18-1 |
| zo 24 jan | 17:55 | Nuenen zMO18-1 | Nuth zMO18-1 |
| za 13 feb | 14:00 | Weert zMO18-2 | Geldrop zMO18-2 |
| za 13 feb | 14:50 | Geldrop zMO18-2 | Nuenen zMO18-1 |
| za 13 feb | 15:40 | Weert zMO18-2 | Nuenen zMO18-1 |
| zo 14 feb | 16:30 | HCAS zMO18-1 | Nuth zMO18-1 |
| zo 14 feb | 17:20 | Nuth zMO18-1 | Mierlo zMO18-1 |
| zo 14 feb | 18:10 | HCAS zMO18-1 | Mierlo zMO18-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O18](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18.md).
