---
title: "HelloFresh Meisjes O18: Poule B"
description: "HelloFresh Meisjes O18, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-b-183795
competition: "HelloFresh Meisjes O18"
season: 2026-2027
teams: 8
---

# HelloFresh Meisjes O18: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Meisjes O18, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [HUDITO MO18-2](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/mo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Leiden MO18-5](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/mo18-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Victoria MO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/mo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Craeyenhout MO18-3](https://hockeystanden.nl/team/craeyenhout/mo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Cartouche MO18-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/mo18-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [HCRB MO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hcrb/mo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Schiedam MO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/mo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | = | [HDM MO18-7](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/mo18-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 31 okt | 00:00 | HUDITO MO18-2 | HDM MO18-7 |
| za 31 okt | 00:00 | HCRB MO18-2 | Leiden MO18-5 |
| za 31 okt | 00:00 | Victoria MO18-3 | Craeyenhout MO18-3 |
| za 31 okt | 15:00 | Schiedam MO18-3 | Cartouche MO18-5 |
| za 7 nov | 00:00 | Cartouche MO18-5 | Victoria MO18-3 |
| za 7 nov | 00:00 | Craeyenhout MO18-3 | HCRB MO18-2 |
| za 7 nov | 00:00 | Leiden MO18-5 | HUDITO MO18-2 |
| za 7 nov | 00:00 | HDM MO18-7 | Schiedam MO18-3 |
| za 14 nov | 00:00 | HUDITO MO18-2 | Craeyenhout MO18-3 |
| za 14 nov | 00:00 | HCRB MO18-2 | Cartouche MO18-5 |
| za 14 nov | 00:00 | Victoria MO18-3 | Schiedam MO18-3 |
| za 14 nov | 00:00 | Leiden MO18-5 | HDM MO18-7 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O18](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18.md).
