---
title: "HelloFresh Meisjes O16: Poule E"
description: "HelloFresh Meisjes O16, Poule E: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o16/poule-e-185232
competition: "HelloFresh Meisjes O16"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Meisjes O16: Poule E

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule E in HelloFresh Meisjes O16, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Berkel-Rodenrijs zMO16-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo16-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Ring Pass zMO16-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo16-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Spijkenisse zMO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/zmo16-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Westland zMO16-3](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zmo16-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Wateringse veld zMO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zmo16-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [HUDITO zMO16-12-C](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/zmo16-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Delfshaven zMO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zmo16-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 15:30 | HUDITO zMO16-12-C | Wateringse veld zMO16-2 |
| zo 6 dec | 16:10 | Ring Pass zMO16-3 | Wateringse veld zMO16-2 |
| zo 6 dec | 16:45 | Westland zMO16-3 | Spijkenisse zMO16-2 |
| zo 6 dec | 16:50 | HUDITO zMO16-12-C | Ring Pass zMO16-3 |
| zo 6 dec | 17:25 | Spijkenisse zMO16-2 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| zo 6 dec | 18:05 | Westland zMO16-3 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| za 12 dec | 15:30 | Delfshaven zMO16-2 | Westland zMO16-3 |
| za 12 dec | 16:10 | Wateringse veld zMO16-2 | Westland zMO16-3 |
| za 12 dec | 16:50 | Delfshaven zMO16-2 | Wateringse veld zMO16-2 |
| zo 13 dec | 11:30 | Ring Pass zMO16-3 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| zo 13 dec | 12:10 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | HUDITO zMO16-12-C |
| zo 13 dec | 12:50 | Ring Pass zMO16-3 | HUDITO zMO16-12-C |
| za 9 jan | 15:30 | Spijkenisse zMO16-2 | Ring Pass zMO16-3 |
| za 9 jan | 16:10 | Delfshaven zMO16-2 | Ring Pass zMO16-3 |
| za 9 jan | 16:50 | Spijkenisse zMO16-2 | Delfshaven zMO16-2 |
| zo 10 jan | 14:45 | Westland zMO16-3 | Wateringse veld zMO16-2 |
| zo 10 jan | 15:25 | Wateringse veld zMO16-2 | HUDITO zMO16-12-C |
| zo 10 jan | 16:05 | Westland zMO16-3 | HUDITO zMO16-12-C |
| zo 24 jan | 15:30 | Spijkenisse zMO16-2 | HUDITO zMO16-12-C |
| zo 24 jan | 16:10 | HUDITO zMO16-12-C | Westland zMO16-3 |
| zo 24 jan | 16:45 | Wateringse veld zMO16-2 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| zo 24 jan | 16:50 | Spijkenisse zMO16-2 | Westland zMO16-3 |
| zo 24 jan | 17:25 | Delfshaven zMO16-2 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| zo 24 jan | 18:05 | Wateringse veld zMO16-2 | Delfshaven zMO16-2 |
| za 30 jan | 13:30 | Wateringse veld zMO16-2 | Ring Pass zMO16-3 |
| za 30 jan | 14:10 | Ring Pass zMO16-3 | Spijkenisse zMO16-2 |
| za 30 jan | 14:50 | Wateringse veld zMO16-2 | Spijkenisse zMO16-2 |
| zo 31 jan | 11:15 | HUDITO zMO16-12-C | Delfshaven zMO16-2 |
| zo 31 jan | 11:55 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | Delfshaven zMO16-2 |
| zo 31 jan | 12:35 | HUDITO zMO16-12-C | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 |
| za 6 feb | 15:30 | Ring Pass zMO16-3 | Delfshaven zMO16-2 |
| za 6 feb | 16:10 | Westland zMO16-3 | Delfshaven zMO16-2 |
| za 6 feb | 16:50 | Ring Pass zMO16-3 | Westland zMO16-3 |
| za 6 feb | 17:30 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | Spijkenisse zMO16-2 |
| za 6 feb | 18:10 | Spijkenisse zMO16-2 | Wateringse veld zMO16-2 |
| za 6 feb | 18:50 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | Wateringse veld zMO16-2 |
| za 13 feb | 15:30 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | Westland zMO16-3 |
| za 13 feb | 16:10 | Westland zMO16-3 | Ring Pass zMO16-3 |
| za 13 feb | 16:50 | Berkel-Rodenrijs zMO16-4 | Ring Pass zMO16-3 |
| za 13 feb | 17:30 | Delfshaven zMO16-2 | HUDITO zMO16-12-C |
| za 13 feb | 18:10 | HUDITO zMO16-12-C | Spijkenisse zMO16-2 |
| za 13 feb | 18:50 | Delfshaven zMO16-2 | Spijkenisse zMO16-2 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O16](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o16) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o16.md).
