---
title: "HelloFresh Meisjes O14: Poule D"
description: "HelloFresh Meisjes O14, Poule D: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-d-185269
competition: "HelloFresh Meisjes O14"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Meisjes O14: Poule D

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule D in HelloFresh Meisjes O14, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Zoetermeer zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Victoria zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/zmo14-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [HDM zMO14-8](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo14-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Rotterdam zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zmo14-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Waddinxveen zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-waddinxveen/zmo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [HCRB zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hcrb/zmo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Alphen zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zmo14-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 09:30 | Zoetermeer zMO14-4 | Victoria zMO14-5 |
| zo 6 dec | 10:10 | Victoria zMO14-5 | Waddinxveen zMO14-1 |
| zo 6 dec | 10:50 | Zoetermeer zMO14-4 | Waddinxveen zMO14-1 |
| za 12 dec | 17:30 | Zoetermeer zMO14-4 | Alphen zMO14-6 |
| za 12 dec | 18:10 | Rotterdam zMO14-6 | Alphen zMO14-6 |
| za 12 dec | 18:50 | Zoetermeer zMO14-4 | Rotterdam zMO14-6 |
| zo 13 dec | 09:15 | Waddinxveen zMO14-1 | HDM zMO14-8 |
| zo 13 dec | 09:55 | HDM zMO14-8 | Victoria zMO14-5 |
| zo 13 dec | 10:35 | Waddinxveen zMO14-1 | Victoria zMO14-5 |
| za 9 jan | 13:30 | Victoria zMO14-5 | HDM zMO14-8 |
| za 9 jan | 14:10 | Alphen zMO14-6 | HDM zMO14-8 |
| za 9 jan | 14:50 | Victoria zMO14-5 | Alphen zMO14-6 |
| zo 10 jan | 13:30 | Waddinxveen zMO14-1 | Zoetermeer zMO14-4 |
| zo 10 jan | 14:10 | Zoetermeer zMO14-4 | HCRB zMO14-1 |
| zo 10 jan | 14:50 | Waddinxveen zMO14-1 | HCRB zMO14-1 |
| za 16 jan | 15:30 | Rotterdam zMO14-6 | Waddinxveen zMO14-1 |
| za 16 jan | 15:30 | Alphen zMO14-6 | HCRB zMO14-1 |
| za 16 jan | 16:10 | HDM zMO14-8 | Waddinxveen zMO14-1 |
| za 16 jan | 16:10 | HCRB zMO14-1 | Victoria zMO14-5 |
| za 16 jan | 16:50 | Rotterdam zMO14-6 | HDM zMO14-8 |
| za 16 jan | 16:50 | Alphen zMO14-6 | Victoria zMO14-5 |
| za 23 jan | 17:30 | HDM zMO14-8 | HCRB zMO14-1 |
| za 23 jan | 18:10 | Rotterdam zMO14-6 | HCRB zMO14-1 |
| za 23 jan | 18:50 | HDM zMO14-8 | Rotterdam zMO14-6 |
| za 30 jan | 15:30 | Alphen zMO14-6 | Rotterdam zMO14-6 |
| za 30 jan | 16:10 | Waddinxveen zMO14-1 | Rotterdam zMO14-6 |
| za 30 jan | 16:50 | Alphen zMO14-6 | Waddinxveen zMO14-1 |
| zo 31 jan | 13:30 | HCRB zMO14-1 | Zoetermeer zMO14-4 |
| zo 31 jan | 14:10 | Zoetermeer zMO14-4 | HDM zMO14-8 |
| zo 31 jan | 14:50 | HCRB zMO14-1 | HDM zMO14-8 |
| za 6 feb | 13:30 | Rotterdam zMO14-6 | Victoria zMO14-5 |
| za 6 feb | 13:30 | HCRB zMO14-1 | Waddinxveen zMO14-1 |
| za 6 feb | 14:10 | Victoria zMO14-5 | Zoetermeer zMO14-4 |
| za 6 feb | 14:10 | Waddinxveen zMO14-1 | Alphen zMO14-6 |
| za 6 feb | 14:50 | Rotterdam zMO14-6 | Zoetermeer zMO14-4 |
| za 6 feb | 14:50 | HCRB zMO14-1 | Alphen zMO14-6 |
| za 13 feb | 11:30 | HDM zMO14-8 | Alphen zMO14-6 |
| za 13 feb | 12:10 | Alphen zMO14-6 | Zoetermeer zMO14-4 |
| za 13 feb | 12:50 | HDM zMO14-8 | Zoetermeer zMO14-4 |
| zo 14 feb | 13:30 | Victoria zMO14-5 | Rotterdam zMO14-6 |
| zo 14 feb | 14:10 | HCRB zMO14-1 | Rotterdam zMO14-6 |
| zo 14 feb | 14:50 | Victoria zMO14-5 | HCRB zMO14-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O14](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14.md).
