---
title: "HelloFresh Meisjes O12: Poule E"
description: "HelloFresh Meisjes O12, Poule E: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o12/poule-e-185304
competition: "HelloFresh Meisjes O12"
season: 2026-2027
teams: 6
---

# HelloFresh Meisjes O12: Poule E

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule E in HelloFresh Meisjes O12, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Rijswijk zMO12-2](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zmo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Ring Pass zMO12-2](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Klein Zwitserland zMO12-8](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo12-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [HDS zMO12-2](https://hockeystanden.nl/team/hds/zmo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Berkel-Rodenrijs zMO12-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo12-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [Wateringse veld zMO12-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zmo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 09:30 | Ring Pass zMO12-2 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 |
| za 5 dec | 10:10 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 | Klein Zwitserland zMO12-8 |
| za 5 dec | 10:50 | Ring Pass zMO12-2 | HDS zMO12-2 |
| za 5 dec | 11:30 | Wateringse veld zMO12-2 | Klein Zwitserland zMO12-8 |
| za 5 dec | 12:10 | HDS zMO12-2 | Rijswijk zMO12-2 |
| za 5 dec | 12:50 | Wateringse veld zMO12-2 | Rijswijk zMO12-2 |
| zo 3 jan | 09:30 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 | Rijswijk zMO12-2 |
| zo 3 jan | 10:10 | Rijswijk zMO12-2 | Wateringse veld zMO12-2 |
| zo 3 jan | 10:50 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 | Wateringse veld zMO12-2 |
| zo 10 jan | 09:15 | Klein Zwitserland zMO12-8 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 |
| zo 10 jan | 09:55 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 | HDS zMO12-2 |
| zo 10 jan | 10:35 | Klein Zwitserland zMO12-8 | HDS zMO12-2 |
| za 16 jan | 13:30 | Wateringse veld zMO12-2 | HDS zMO12-2 |
| za 16 jan | 14:10 | HDS zMO12-2 | Ring Pass zMO12-2 |
| za 16 jan | 14:50 | Ring Pass zMO12-2 | Wateringse veld zMO12-2 |
| zo 24 jan | 09:45 | Klein Zwitserland zMO12-8 | Wateringse veld zMO12-2 |
| zo 24 jan | 10:25 | Wateringse veld zMO12-2 | Ring Pass zMO12-2 |
| zo 24 jan | 11:05 | Ring Pass zMO12-2 | Klein Zwitserland zMO12-8 |
| za 30 jan | 15:15 | Rijswijk zMO12-2 | Klein Zwitserland zMO12-8 |
| za 30 jan | 15:55 | Klein Zwitserland zMO12-8 | Ring Pass zMO12-2 |
| za 30 jan | 16:35 | Ring Pass zMO12-2 | Rijswijk zMO12-2 |
| zo 31 jan | 12:30 | Wateringse veld zMO12-2 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 |
| zo 31 jan | 13:10 | HDS zMO12-2 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 |
| zo 31 jan | 13:50 | HDS zMO12-2 | Wateringse veld zMO12-2 |
| zo 7 feb | 13:30 | Rijswijk zMO12-2 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 |
| zo 7 feb | 14:10 | Berkel-Rodenrijs zMO12-4 | Ring Pass zMO12-2 |
| zo 7 feb | 14:50 | Rijswijk zMO12-2 | Ring Pass zMO12-2 |
| zo 14 feb | 11:45 | HDS zMO12-2 | Klein Zwitserland zMO12-8 |
| zo 14 feb | 12:25 | Klein Zwitserland zMO12-8 | Rijswijk zMO12-2 |
| zo 14 feb | 13:05 | Rijswijk zMO12-2 | HDS zMO12-2 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O12](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o12) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o12.md).
