---
title: "HelloFresh Meisjes O10: Poule T"
description: "HelloFresh Meisjes O10, Poule T: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10/poule-t-185958
competition: "HelloFresh Meisjes O10"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Meisjes O10: Poule T

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule T in HelloFresh Meisjes O10, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 09:00 | Geldrop zMO10-2 | Gemert zMO10-1 |
| zo 6 dec | 09:00 | HOD zMO10-2 | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| zo 6 dec | 09:40 | Son zMO10-1-mix | Gemert zMO10-1 |
| zo 6 dec | 09:40 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | Basko zMO10-Roze |
| zo 6 dec | 10:20 | Geldrop zMO10-2 | Son zMO10-1-mix |
| zo 6 dec | 10:20 | HOD zMO10-2 | Basko zMO10-Roze |
| za 12 dec | 10:00 | Basko zMO10-Roze | Geldrop zMO10-2 |
| za 12 dec | 10:30 | HOD zMO10-2 | Mierlo zMO10-Roze |
| za 12 dec | 10:40 | Geldrop zMO10-2 | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| za 12 dec | 11:10 | Son zMO10-1-mix | Mierlo zMO10-Roze |
| za 12 dec | 11:20 | Basko zMO10-Roze | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| za 12 dec | 11:50 | HOD zMO10-2 | Son zMO10-1-mix |
| za 19 dec | 09:15 | Gemert zMO10-1 | HOD zMO10-2 |
| za 19 dec | 09:55 | HOD zMO10-2 | Geldrop zMO10-2 |
| za 19 dec | 10:30 | Mierlo zMO10-Roze | Son zMO10-1-mix |
| za 19 dec | 10:35 | Gemert zMO10-1 | Geldrop zMO10-2 |
| za 19 dec | 11:10 | Basko zMO10-Roze | Son zMO10-1-mix |
| za 19 dec | 11:50 | Mierlo zMO10-Roze | Basko zMO10-Roze |
| zo 3 jan | 09:00 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | Geldrop zMO10-2 |
| zo 3 jan | 09:40 | Mierlo zMO10-Roze | Geldrop zMO10-2 |
| zo 3 jan | 10:20 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | Mierlo zMO10-Roze |
| za 9 jan | 10:00 | Basko zMO10-Roze | HOD zMO10-2 |
| za 9 jan | 10:40 | HOD zMO10-2 | Gemert zMO10-1 |
| za 9 jan | 11:20 | Basko zMO10-Roze | Gemert zMO10-1 |
| za 16 jan | 09:30 | Son zMO10-1-mix | Basko zMO10-Roze |
| za 16 jan | 10:10 | Geldrop zMO10-2 | Basko zMO10-Roze |
| za 16 jan | 10:50 | Son zMO10-1-mix | Geldrop zMO10-2 |
| za 16 jan | 13:45 | Mierlo zMO10-Roze | Gemert zMO10-1 |
| za 16 jan | 14:25 | Gemert zMO10-1 | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| za 16 jan | 15:05 | Mierlo zMO10-Roze | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| za 23 jan | 08:30 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | Son zMO10-1-mix |
| za 23 jan | 09:10 | Gemert zMO10-1 | Son zMO10-1-mix |
| za 23 jan | 09:50 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | Gemert zMO10-1 |
| zo 24 jan | 09:00 | Geldrop zMO10-2 | Mierlo zMO10-Roze |
| zo 24 jan | 09:40 | Mierlo zMO10-Roze | HOD zMO10-2 |
| zo 24 jan | 10:20 | Geldrop zMO10-2 | HOD zMO10-2 |
| za 30 jan | 09:30 | Son zMO10-1-mix | Oranje-Rood zMO10-Grijs |
| za 30 jan | 10:10 | Oranje-Rood zMO10-Grijs | HOD zMO10-2 |
| za 30 jan | 10:50 | Son zMO10-1-mix | HOD zMO10-2 |
| za 30 jan | 11:15 | Gemert zMO10-1 | Basko zMO10-Roze |
| za 30 jan | 11:55 | Basko zMO10-Roze | Mierlo zMO10-Roze |
| za 30 jan | 12:35 | Gemert zMO10-1 | Mierlo zMO10-Roze |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O10](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10.md).
