---
title: "HelloFresh Meisjes O10: Poule C"
description: "HelloFresh Meisjes O10, Poule C: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10/poule-c-185331
competition: "HelloFresh Meisjes O10"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Meisjes O10: Poule C

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule C in HelloFresh Meisjes O10, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 12 dec | 11:30 | Leonidas zMO10-1 | Cartouche zMO10-Blauw |
| za 12 dec | 12:10 | Ring Pass zMO10-Oranje | Cartouche zMO10-Blauw |
| za 12 dec | 12:50 | Leonidas zMO10-1 | Ring Pass zMO10-Oranje |
| zo 13 dec | 11:30 | Leiden zMO10-Roze | Roomburg zMO10-Oranje |
| zo 13 dec | 12:10 | Roomburg zMO10-Oranje | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| zo 13 dec | 12:50 | Leiden zMO10-Roze | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| za 9 jan | 13:30 | Victoria zMO10-Groen | Cartouche zMO10-Blauw |
| za 9 jan | 14:10 | Cartouche zMO10-Blauw | Roomburg zMO10-Oranje |
| za 9 jan | 14:50 | Victoria zMO10-Groen | Roomburg zMO10-Oranje |
| zo 10 jan | 09:30 | Ring Pass zMO10-Oranje | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| zo 10 jan | 10:10 | Leonidas zMO10-1 | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| zo 10 jan | 10:50 | Ring Pass zMO10-Oranje | Leonidas zMO10-1 |
| za 16 jan | 11:30 | Ring Pass zMO10-Oranje | Roomburg zMO10-Oranje |
| za 16 jan | 12:10 | Roomburg zMO10-Oranje | Leiden zMO10-Roze |
| za 16 jan | 12:50 | Ring Pass zMO10-Oranje | Leiden zMO10-Roze |
| za 16 jan | 13:30 | Cartouche zMO10-Blauw | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| za 16 jan | 14:10 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Victoria zMO10-Groen |
| za 16 jan | 14:50 | Cartouche zMO10-Blauw | Victoria zMO10-Groen |
| za 23 jan | 11:30 | Victoria zMO10-Groen | Ring Pass zMO10-Oranje |
| za 23 jan | 12:10 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Ring Pass zMO10-Oranje |
| za 23 jan | 12:50 | Victoria zMO10-Groen | Klein Zwitserland zMO10-Paars |
| za 23 jan | 13:30 | Cartouche zMO10-Blauw | Leiden zMO10-Roze |
| za 23 jan | 14:10 | Leiden zMO10-Roze | Leonidas zMO10-1 |
| za 23 jan | 14:50 | Cartouche zMO10-Blauw | Leonidas zMO10-1 |
| za 30 jan | 11:30 | Leiden zMO10-Roze | Victoria zMO10-Groen |
| za 30 jan | 12:10 | Ring Pass zMO10-Oranje | Victoria zMO10-Groen |
| za 30 jan | 12:50 | Leiden zMO10-Roze | Ring Pass zMO10-Oranje |
| zo 31 jan | 09:45 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Leonidas zMO10-1 |
| zo 31 jan | 10:25 | Leonidas zMO10-1 | Roomburg zMO10-Oranje |
| zo 31 jan | 11:05 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Roomburg zMO10-Oranje |
| za 6 feb | 13:30 | Roomburg zMO10-Oranje | Leonidas zMO10-1 |
| za 6 feb | 14:10 | Victoria zMO10-Groen | Leonidas zMO10-1 |
| za 6 feb | 14:50 | Roomburg zMO10-Oranje | Victoria zMO10-Groen |
| zo 7 feb | 13:45 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Leiden zMO10-Roze |
| zo 7 feb | 14:25 | Leiden zMO10-Roze | Cartouche zMO10-Blauw |
| zo 7 feb | 15:05 | Klein Zwitserland zMO10-Paars | Cartouche zMO10-Blauw |
| za 13 feb | 11:30 | Roomburg zMO10-Oranje | Ring Pass zMO10-Oranje |
| za 13 feb | 12:10 | Cartouche zMO10-Blauw | Ring Pass zMO10-Oranje |
| za 13 feb | 12:50 | Roomburg zMO10-Oranje | Cartouche zMO10-Blauw |
| zo 14 feb | 09:30 | Leonidas zMO10-1 | Victoria zMO10-Groen |
| zo 14 feb | 10:10 | Victoria zMO10-Groen | Leiden zMO10-Roze |
| zo 14 feb | 10:50 | Leonidas zMO10-1 | Leiden zMO10-Roze |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O10](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10.md).
