---
title: "HelloFresh Meisjes O10: Poule B"
description: "HelloFresh Meisjes O10, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10/poule-b-185346
competition: "HelloFresh Meisjes O10"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Meisjes O10: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Meisjes O10, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 09:30 | HGC zMO10-Paars | Wateringse veld zMO10-Geel |
| za 5 dec | 09:45 | HDS zMO10-Oranje | Ring Pass zMO10-Geel |
| za 5 dec | 10:10 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | Wateringse veld zMO10-Geel |
| za 5 dec | 10:25 | Ring Pass zMO10-Geel | Forescate zMO10-Roze |
| za 5 dec | 10:50 | HGC zMO10-Paars | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 5 dec | 11:05 | HDS zMO10-Oranje | Forescate zMO10-Roze |
| za 12 dec | 11:30 | Ring Pass zMO10-Geel | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 12 dec | 12:10 | Wateringse veld zMO10-Geel | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 12 dec | 12:50 | Ring Pass zMO10-Geel | Wateringse veld zMO10-Geel |
| zo 3 jan | 11:30 | Wateringse veld zMO10-Geel | HDS zMO10-Oranje |
| zo 3 jan | 12:10 | HDS zMO10-Oranje | HGC zMO10-Paars |
| zo 3 jan | 12:50 | Wateringse veld zMO10-Geel | HGC zMO10-Paars |
| za 9 jan | 11:30 | Wateringse veld zMO10-Geel | Forescate zMO10-Roze |
| za 9 jan | 12:10 | Forescate zMO10-Roze | HDM zMO10-Paars |
| za 9 jan | 12:45 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | Ring Pass zMO10-Geel |
| za 9 jan | 12:50 | Wateringse veld zMO10-Geel | HDM zMO10-Paars |
| za 9 jan | 13:25 | Ring Pass zMO10-Geel | HDS zMO10-Oranje |
| za 9 jan | 14:05 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | HDS zMO10-Oranje |
| za 16 jan | 11:30 | HDM zMO10-Paars | Wateringse veld zMO10-Geel |
| za 16 jan | 12:10 | Wateringse veld zMO10-Geel | Ring Pass zMO10-Geel |
| za 16 jan | 12:50 | HDM zMO10-Paars | Ring Pass zMO10-Geel |
| zo 17 jan | 09:30 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | Forescate zMO10-Roze |
| zo 17 jan | 10:10 | HGC zMO10-Paars | Forescate zMO10-Roze |
| zo 17 jan | 10:50 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | HGC zMO10-Paars |
| za 23 jan | 09:30 | Forescate zMO10-Roze | HGC zMO10-Paars |
| za 23 jan | 10:10 | HGC zMO10-Paars | Ring Pass zMO10-Geel |
| za 23 jan | 10:50 | Forescate zMO10-Roze | Ring Pass zMO10-Geel |
| zo 24 jan | 09:30 | HDS zMO10-Oranje | HDM zMO10-Paars |
| zo 24 jan | 10:10 | Klein Zwitserland zMO10-Rood | HDM zMO10-Paars |
| zo 24 jan | 10:50 | HDS zMO10-Oranje | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 30 jan | 11:30 | HGC zMO10-Paars | HDM zMO10-Paars |
| za 30 jan | 12:10 | HDM zMO10-Paars | HDS zMO10-Oranje |
| za 30 jan | 12:50 | HGC zMO10-Paars | HDS zMO10-Oranje |
| za 6 feb | 09:30 | Forescate zMO10-Roze | HDS zMO10-Oranje |
| za 6 feb | 10:10 | HDS zMO10-Oranje | Wateringse veld zMO10-Geel |
| za 6 feb | 10:50 | Forescate zMO10-Roze | Wateringse veld zMO10-Geel |
| zo 7 feb | 09:30 | Ring Pass zMO10-Geel | HGC zMO10-Paars |
| zo 7 feb | 10:10 | HDM zMO10-Paars | HGC zMO10-Paars |
| zo 7 feb | 10:50 | Ring Pass zMO10-Geel | HDM zMO10-Paars |
| za 13 feb | 09:30 | HDM zMO10-Paars | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 13 feb | 10:10 | Forescate zMO10-Roze | Klein Zwitserland zMO10-Rood |
| za 13 feb | 10:50 | HDM zMO10-Paars | Forescate zMO10-Roze |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Meisjes O10](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o10.md).
