---
title: "HelloFresh Jongens O9: Poule E"
description: "HelloFresh Jongens O9, Poule E: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9/poule-e-185501
competition: "HelloFresh Jongens O9"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Jongens O9: Poule E

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule E in HelloFresh Jongens O9, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 3 jan | 09:15 | Ommoord zJO9-Groen | Barendrecht zJO9-Petrol |
| zo 3 jan | 09:55 | Dordrecht zJO9-Blauw | Barendrecht zJO9-Petrol |
| zo 3 jan | 10:35 | Ommoord zJO9-Groen | Dordrecht zJO9-Blauw |
| zo 3 jan | 13:15 | Victoria zJO9-Geel | Delfshaven zJO9-Blauw |
| zo 3 jan | 13:55 | Delfshaven zJO9-Blauw | Rotterdam zJO9-Blauw |
| zo 3 jan | 14:35 | Victoria zJO9-Geel | Rotterdam zJO9-Blauw |
| za 9 jan | 11:30 | Delfshaven zJO9-Blauw | Dordrecht zJO9-Blauw |
| za 9 jan | 12:10 | Dordrecht zJO9-Blauw | Ommoord zJO9-Groen |
| za 9 jan | 12:50 | Delfshaven zJO9-Blauw | Ommoord zJO9-Groen |
| za 9 jan | 13:30 | Barendrecht zJO9-Petrol | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 9 jan | 14:10 | Victoria zJO9-Geel | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 9 jan | 14:50 | Barendrecht zJO9-Petrol | Victoria zJO9-Geel |
| za 16 jan | 11:30 | Schiedam zJO9-Zwart | Rotterdam zJO9-Blauw |
| za 16 jan | 12:00 | Ommoord zJO9-Groen | Victoria zJO9-Geel |
| za 16 jan | 12:10 | Rotterdam zJO9-Blauw | Dordrecht zJO9-Blauw |
| za 16 jan | 12:40 | Delfshaven zJO9-Blauw | Victoria zJO9-Geel |
| za 16 jan | 12:50 | Schiedam zJO9-Zwart | Dordrecht zJO9-Blauw |
| za 16 jan | 13:20 | Ommoord zJO9-Groen | Delfshaven zJO9-Blauw |
| za 23 jan | 11:30 | Schiedam zJO9-Zwart | Victoria zJO9-Geel |
| za 23 jan | 11:30 | Rotterdam zJO9-Blauw | Delfshaven zJO9-Blauw |
| za 23 jan | 12:10 | Victoria zJO9-Geel | Ommoord zJO9-Groen |
| za 23 jan | 12:10 | Barendrecht zJO9-Petrol | Delfshaven zJO9-Blauw |
| za 23 jan | 12:50 | Schiedam zJO9-Zwart | Ommoord zJO9-Groen |
| za 23 jan | 12:50 | Rotterdam zJO9-Blauw | Barendrecht zJO9-Petrol |
| za 30 jan | 09:30 | Rotterdam zJO9-Blauw | Ommoord zJO9-Groen |
| za 30 jan | 10:10 | Ommoord zJO9-Groen | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 30 jan | 10:50 | Rotterdam zJO9-Blauw | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 30 jan | 11:30 | Victoria zJO9-Geel | Dordrecht zJO9-Blauw |
| za 30 jan | 12:10 | Barendrecht zJO9-Petrol | Dordrecht zJO9-Blauw |
| za 30 jan | 12:50 | Victoria zJO9-Geel | Barendrecht zJO9-Petrol |
| za 6 feb | 09:30 | Dordrecht zJO9-Blauw | Rotterdam zJO9-Blauw |
| za 6 feb | 10:10 | Rotterdam zJO9-Blauw | Victoria zJO9-Geel |
| za 6 feb | 10:50 | Dordrecht zJO9-Blauw | Victoria zJO9-Geel |
| za 6 feb | 11:30 | Delfshaven zJO9-Blauw | Barendrecht zJO9-Petrol |
| za 6 feb | 12:10 | Schiedam zJO9-Zwart | Barendrecht zJO9-Petrol |
| za 6 feb | 12:50 | Delfshaven zJO9-Blauw | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 13 feb | 09:30 | Barendrecht zJO9-Petrol | Ommoord zJO9-Groen |
| za 13 feb | 10:10 | Ommoord zJO9-Groen | Rotterdam zJO9-Blauw |
| za 13 feb | 10:50 | Barendrecht zJO9-Petrol | Rotterdam zJO9-Blauw |
| za 13 feb | 11:30 | Dordrecht zJO9-Blauw | Schiedam zJO9-Zwart |
| za 13 feb | 12:10 | Schiedam zJO9-Zwart | Delfshaven zJO9-Blauw |
| za 13 feb | 12:50 | Dordrecht zJO9-Blauw | Delfshaven zJO9-Blauw |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O9](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9.md).
