---
title: "HelloFresh Jongens O9: Poule B"
description: "HelloFresh Jongens O9, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9/poule-b-185752
competition: "HelloFresh Jongens O9"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Jongens O9: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Jongens O9, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 29 nov | 11:30 | Twello zJO9-1 | Deventer zJO9-1 |
| zo 29 nov | 12:10 | Hattem zJO9-Wit-mix | Deventer zJO9-1 |
| zo 29 nov | 12:50 | Twello zJO9-1 | Hattem zJO9-Wit-mix |
| zo 6 dec | 09:30 | Deventer zJO9-2 | PW zJO9-Blauw |
| zo 6 dec | 09:30 | Emmen zJO9-Blauw | Zwolle zJO9-Rood |
| zo 6 dec | 10:10 | PW zJO9-Blauw | Twello zJO9-1 |
| zo 6 dec | 10:10 | Deventer zJO9-1 | Zwolle zJO9-Rood |
| zo 6 dec | 10:50 | Deventer zJO9-2 | Twello zJO9-1 |
| zo 6 dec | 10:50 | Emmen zJO9-Blauw | Deventer zJO9-1 |
| za 12 dec | 09:30 | PW zJO9-Blauw | Hattem zJO9-Wit-mix |
| za 12 dec | 10:10 | Deventer zJO9-1 | Hattem zJO9-Wit-mix |
| za 12 dec | 10:50 | PW zJO9-Blauw | Deventer zJO9-1 |
| zo 13 dec | 11:30 | Emmen zJO9-Blauw | Twello zJO9-1 |
| zo 13 dec | 12:10 | Twello zJO9-1 | Deventer zJO9-2 |
| zo 13 dec | 12:50 | Emmen zJO9-Blauw | Deventer zJO9-2 |
| za 9 jan | 09:30 | Deventer zJO9-1 | Deventer zJO9-2 |
| za 9 jan | 10:10 | PW zJO9-Blauw | Deventer zJO9-2 |
| za 9 jan | 10:50 | Deventer zJO9-1 | PW zJO9-Blauw |
| za 9 jan | 12:15 | Zwolle zJO9-Rood | Hattem zJO9-Wit-mix |
| za 9 jan | 12:55 | Hattem zJO9-Wit-mix | Twello zJO9-1 |
| za 9 jan | 13:35 | Zwolle zJO9-Rood | Twello zJO9-1 |
| zo 17 jan | 09:30 | Deventer zJO9-2 | Emmen zJO9-Blauw |
| zo 17 jan | 10:10 | Emmen zJO9-Blauw | Hattem zJO9-Wit-mix |
| zo 17 jan | 10:50 | Deventer zJO9-2 | Hattem zJO9-Wit-mix |
| zo 17 jan | 12:15 | Twello zJO9-1 | PW zJO9-Blauw |
| zo 17 jan | 12:55 | Zwolle zJO9-Rood | PW zJO9-Blauw |
| zo 17 jan | 13:35 | Twello zJO9-1 | Zwolle zJO9-Rood |
| za 23 jan | 10:15 | Zwolle zJO9-Rood | Deventer zJO9-1 |
| za 23 jan | 10:55 | Deventer zJO9-2 | Deventer zJO9-1 |
| za 23 jan | 11:35 | Zwolle zJO9-Rood | Deventer zJO9-2 |
| zo 24 jan | 09:30 | Hattem zJO9-Wit-mix | Emmen zJO9-Blauw |
| zo 24 jan | 10:10 | Emmen zJO9-Blauw | PW zJO9-Blauw |
| zo 24 jan | 10:50 | Hattem zJO9-Wit-mix | PW zJO9-Blauw |
| za 30 jan | 09:30 | PW zJO9-Blauw | Zwolle zJO9-Rood |
| za 30 jan | 10:10 | Zwolle zJO9-Rood | Emmen zJO9-Blauw |
| za 30 jan | 10:50 | PW zJO9-Blauw | Emmen zJO9-Blauw |
| za 13 feb | 09:30 | Deventer zJO9-1 | Twello zJO9-1 |
| za 13 feb | 10:10 | Twello zJO9-1 | Emmen zJO9-Blauw |
| za 13 feb | 10:50 | Deventer zJO9-1 | Emmen zJO9-Blauw |
| zo 14 feb | 09:30 | Hattem zJO9-Wit-mix | Deventer zJO9-2 |
| zo 14 feb | 10:10 | Deventer zJO9-2 | Zwolle zJO9-Rood |
| zo 14 feb | 10:50 | Hattem zJO9-Wit-mix | Zwolle zJO9-Rood |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O9](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o9.md).
