---
title: "HelloFresh Jongens O18: Poule D"
description: "HelloFresh Jongens O18, Poule D: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-d-185417
competition: "HelloFresh Jongens O18"
season: 2026-2027
teams: 6
---

# HelloFresh Jongens O18: Poule D

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule D in HelloFresh Jongens O18, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Rotterdam zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Cartouche zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Klein Zwitserland zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [HDM zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | Victoria zJO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [Roomburg zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 13:30 | Victoria zJO18-11-C | Cartouche zJO18-12-C |
| zo 6 dec | 14:10 | Roomburg zJO18-12-C | Cartouche zJO18-12-C |
| zo 6 dec | 14:50 | Rotterdam zJO18-11-C | Victoria zJO18-11-C |
| zo 6 dec | 15:30 | HDM zJO18-11-C | Rotterdam zJO18-11-C |
| zo 6 dec | 16:10 | Roomburg zJO18-12-C | HDM zJO18-11-C |
| za 12 dec | 15:30 | Roomburg zJO18-12-C | Klein Zwitserland zJO18-12-C |
| za 12 dec | 16:10 | HDM zJO18-11-C | Klein Zwitserland zJO18-12-C |
| za 12 dec | 16:50 | Cartouche zJO18-12-C | Roomburg zJO18-12-C |
| za 12 dec | 17:30 | Cartouche zJO18-12-C | Victoria zJO18-11-C |
| za 12 dec | 18:10 | HDM zJO18-11-C | Victoria zJO18-11-C |
| za 9 jan | 15:30 | Roomburg zJO18-12-C | Rotterdam zJO18-11-C |
| za 9 jan | 16:10 | Victoria zJO18-11-C | Roomburg zJO18-12-C |
| za 9 jan | 16:50 | Rotterdam zJO18-11-C | Cartouche zJO18-12-C |
| za 9 jan | 17:30 | Cartouche zJO18-12-C | Klein Zwitserland zJO18-12-C |
| za 9 jan | 18:10 | Victoria zJO18-11-C | Klein Zwitserland zJO18-12-C |
| za 16 jan | 11:30 | Klein Zwitserland zJO18-12-C | HDM zJO18-11-C |
| za 16 jan | 12:10 | Cartouche zJO18-12-C | HDM zJO18-11-C |
| za 16 jan | 12:50 | Klein Zwitserland zJO18-12-C | Roomburg zJO18-12-C |
| za 16 jan | 13:30 | Rotterdam zJO18-11-C | Roomburg zJO18-12-C |
| za 16 jan | 14:10 | Cartouche zJO18-12-C | Rotterdam zJO18-11-C |
| za 30 jan | 15:30 | HDM zJO18-11-C | Roomburg zJO18-12-C |
| za 30 jan | 16:10 | Rotterdam zJO18-11-C | HDM zJO18-11-C |
| za 30 jan | 16:50 | Roomburg zJO18-12-C | Victoria zJO18-11-C |
| za 30 jan | 17:30 | Klein Zwitserland zJO18-12-C | Victoria zJO18-11-C |
| za 30 jan | 18:10 | Rotterdam zJO18-11-C | Klein Zwitserland zJO18-12-C |
| zo 7 feb | 09:30 | Victoria zJO18-11-C | Rotterdam zJO18-11-C |
| zo 7 feb | 10:10 | Klein Zwitserland zJO18-12-C | Rotterdam zJO18-11-C |
| zo 7 feb | 10:50 | Victoria zJO18-11-C | HDM zJO18-11-C |
| zo 7 feb | 11:30 | HDM zJO18-11-C | Cartouche zJO18-12-C |
| zo 7 feb | 12:10 | Klein Zwitserland zJO18-12-C | Cartouche zJO18-12-C |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O18](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18.md).
