---
title: "HelloFresh Jongens O18: Poule C"
description: "HelloFresh Jongens O18, Poule C: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-c-185983
competition: "HelloFresh Jongens O18"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Jongens O18: Poule C

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule C in HelloFresh Jongens O18, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Basko zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-basko/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Heeze zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [HOD zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyvereniging-h-o-d/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Mierlo zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-mierlo/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Vlijmen zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/vmhc/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [HCAS zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hcas/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Oranje-Rood zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 09:30 | Mierlo zJO18-1 | Heeze zJO18-1 |
| za 5 dec | 10:20 | HOD zJO18-1 | Heeze zJO18-1 |
| za 5 dec | 11:10 | Mierlo zJO18-1 | HOD zJO18-1 |
| za 12 dec | 13:00 | HOD zJO18-1 | HCAS zJO18-1 |
| za 12 dec | 13:50 | HCAS zJO18-1 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 12 dec | 14:00 | Heeze zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 12 dec | 14:40 | HOD zJO18-1 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 12 dec | 14:50 | Oranje-Rood zJO18-3 | Basko zJO18-1 |
| za 12 dec | 15:40 | Heeze zJO18-1 | Basko zJO18-1 |
| za 19 dec | 12:15 | Mierlo zJO18-1 | Basko zJO18-1 |
| za 19 dec | 13:05 | Basko zJO18-1 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 19 dec | 13:55 | Mierlo zJO18-1 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 19 dec | 16:00 | HCAS zJO18-1 | HOD zJO18-1 |
| za 19 dec | 16:50 | Heeze zJO18-1 | HOD zJO18-1 |
| za 19 dec | 17:40 | HCAS zJO18-1 | Heeze zJO18-1 |
| za 2 jan | 18:45 | Vlijmen zJO18-1 | HCAS zJO18-1 |
| za 2 jan | 19:35 | HCAS zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 2 jan | 20:25 | Vlijmen zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 9 jan | 13:00 | HOD zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 9 jan | 13:50 | Mierlo zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 9 jan | 14:40 | HOD zJO18-1 | Mierlo zJO18-1 |
| za 9 jan | 17:00 | Basko zJO18-1 | Heeze zJO18-1 |
| za 9 jan | 17:50 | Heeze zJO18-1 | HCAS zJO18-1 |
| za 9 jan | 18:40 | Basko zJO18-1 | HCAS zJO18-1 |
| za 16 jan | 16:15 | Vlijmen zJO18-1 | Basko zJO18-1 |
| za 16 jan | 16:20 | Oranje-Rood zJO18-3 | Mierlo zJO18-1 |
| za 16 jan | 17:05 | HOD zJO18-1 | Basko zJO18-1 |
| za 16 jan | 17:10 | Mierlo zJO18-1 | HCAS zJO18-1 |
| za 16 jan | 17:55 | Vlijmen zJO18-1 | HOD zJO18-1 |
| za 16 jan | 18:00 | Oranje-Rood zJO18-3 | HCAS zJO18-1 |
| za 23 jan | 09:00 | Heeze zJO18-1 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 23 jan | 09:50 | Vlijmen zJO18-1 | Mierlo zJO18-1 |
| za 23 jan | 10:40 | Heeze zJO18-1 | Mierlo zJO18-1 |
| za 23 jan | 17:00 | Basko zJO18-1 | HOD zJO18-1 |
| za 23 jan | 17:50 | Oranje-Rood zJO18-3 | HOD zJO18-1 |
| za 23 jan | 18:40 | Basko zJO18-1 | Oranje-Rood zJO18-3 |
| za 30 jan | 18:00 | Oranje-Rood zJO18-3 | Vlijmen zJO18-1 |
| za 30 jan | 18:50 | Vlijmen zJO18-1 | Heeze zJO18-1 |
| za 30 jan | 19:40 | Oranje-Rood zJO18-3 | Heeze zJO18-1 |
| zo 14 feb | 14:00 | HCAS zJO18-1 | Mierlo zJO18-1 |
| zo 14 feb | 14:50 | Basko zJO18-1 | Mierlo zJO18-1 |
| zo 14 feb | 15:40 | HCAS zJO18-1 | Basko zJO18-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O18](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18.md).
