---
title: "HelloFresh Jongens O18: Poule B"
description: "HelloFresh Jongens O18, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-b-184786
competition: "HelloFresh Jongens O18"
season: 2026-2027
teams: 6
---

# HelloFresh Jongens O18: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Jongens O18, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Kampong zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | Soest zJO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Voordaan zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Haaskamp zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-de-haaskamp/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Fletiomare zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/zjo18-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [Maarssen zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 11:30 | Maarssen zJO18-3 | Voordaan zJO18-3 |
| za 5 dec | 12:10 | Soest zJO18-2 | Voordaan zJO18-3 |
| za 5 dec | 12:50 | Fletiomare zJO18-4 | Maarssen zJO18-3 |
| za 5 dec | 13:30 | Kampong zJO18-3 | Fletiomare zJO18-4 |
| za 5 dec | 14:10 | Soest zJO18-2 | Kampong zJO18-3 |
| zo 10 jan | 13:30 | Soest zJO18-2 | Haaskamp zJO18-1 |
| zo 10 jan | 14:10 | Kampong zJO18-3 | Haaskamp zJO18-1 |
| zo 10 jan | 14:50 | Voordaan zJO18-3 | Soest zJO18-2 |
| zo 10 jan | 15:30 | Voordaan zJO18-3 | Maarssen zJO18-3 |
| zo 10 jan | 16:10 | Kampong zJO18-3 | Maarssen zJO18-3 |
| za 23 jan | 17:40 | Kampong zJO18-3 | Soest zJO18-2 |
| za 23 jan | 18:20 | Fletiomare zJO18-4 | Kampong zJO18-3 |
| za 23 jan | 19:00 | Soest zJO18-2 | Maarssen zJO18-3 |
| za 23 jan | 19:40 | Haaskamp zJO18-1 | Maarssen zJO18-3 |
| za 23 jan | 20:20 | Fletiomare zJO18-4 | Haaskamp zJO18-1 |
| za 30 jan | 11:45 | Soest zJO18-2 | Fletiomare zJO18-4 |
| za 30 jan | 12:25 | Maarssen zJO18-3 | Soest zJO18-2 |
| za 30 jan | 13:05 | Fletiomare zJO18-4 | Voordaan zJO18-3 |
| za 30 jan | 13:45 | Voordaan zJO18-3 | Haaskamp zJO18-1 |
| za 30 jan | 14:25 | Maarssen zJO18-3 | Haaskamp zJO18-1 |
| zo 7 feb | 09:30 | Maarssen zJO18-3 | Fletiomare zJO18-4 |
| zo 7 feb | 10:10 | Haaskamp zJO18-1 | Fletiomare zJO18-4 |
| zo 7 feb | 10:50 | Maarssen zJO18-3 | Kampong zJO18-3 |
| zo 7 feb | 11:30 | Kampong zJO18-3 | Voordaan zJO18-3 |
| zo 7 feb | 12:10 | Haaskamp zJO18-1 | Voordaan zJO18-3 |
| za 13 feb | 16:10 | Haaskamp zJO18-1 | Kampong zJO18-3 |
| za 13 feb | 16:50 | Voordaan zJO18-3 | Kampong zJO18-3 |
| za 13 feb | 17:30 | Haaskamp zJO18-1 | Soest zJO18-2 |
| za 13 feb | 18:10 | Fletiomare zJO18-4 | Soest zJO18-2 |
| za 13 feb | 18:50 | Voordaan zJO18-3 | Fletiomare zJO18-4 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O18](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18.md).
