---
title: "HelloFresh Jongens O16: Poule B"
description: "HelloFresh Jongens O16, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o16/poule-b-185994
competition: "HelloFresh Jongens O16"
season: 2026-2027
teams: 5
---

# HelloFresh Jongens O16: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Jongens O16, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Geldrop zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-geldrop/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Helmond zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-helmond/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Gemert zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-gemert/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Venray zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-venray/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Delta Venlo zJO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-delta-venlo/zjo16-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 29 nov | 09:00 | Helmond zJO16-1 | Gemert zJO16-1 |
| zo 29 nov | 09:50 | Gemert zJO16-1 | Venray zJO16-1 |
| zo 29 nov | 10:40 | Helmond zJO16-1 | Venray zJO16-1 |
| zo 6 dec | 11:30 | Helmond zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| zo 6 dec | 12:20 | Delta Venlo zJO16-2 | Gemert zJO16-1 |
| zo 6 dec | 13:10 | Helmond zJO16-1 | Gemert zJO16-1 |
| zo 13 dec | 11:30 | Delta Venlo zJO16-2 | Venray zJO16-1 |
| zo 13 dec | 12:20 | Venray zJO16-1 | Helmond zJO16-1 |
| zo 13 dec | 13:10 | Helmond zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 19 dec | 13:45 | Gemert zJO16-1 | Geldrop zJO16-1 |
| za 19 dec | 14:35 | Geldrop zJO16-1 | Venray zJO16-1 |
| za 19 dec | 15:25 | Gemert zJO16-1 | Venray zJO16-1 |
| za 2 jan | 14:00 | Geldrop zJO16-1 | Venray zJO16-1 |
| za 2 jan | 14:50 | Venray zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 2 jan | 15:40 | Geldrop zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 9 jan | 09:30 | Venray zJO16-1 | Gemert zJO16-1 |
| za 9 jan | 10:20 | Delta Venlo zJO16-2 | Gemert zJO16-1 |
| za 9 jan | 11:10 | Venray zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 16 jan | 12:00 | Venray zJO16-1 | Helmond zJO16-1 |
| za 16 jan | 12:50 | Helmond zJO16-1 | Geldrop zJO16-1 |
| za 16 jan | 13:40 | Venray zJO16-1 | Geldrop zJO16-1 |
| za 23 jan | 16:45 | Geldrop zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 23 jan | 17:35 | Gemert zJO16-1 | Delta Venlo zJO16-2 |
| za 23 jan | 18:25 | Geldrop zJO16-1 | Gemert zJO16-1 |
| za 30 jan | 13:00 | Delta Venlo zJO16-2 | Helmond zJO16-1 |
| za 30 jan | 13:50 | Helmond zJO16-1 | Geldrop zJO16-1 |
| za 30 jan | 14:40 | Delta Venlo zJO16-2 | Geldrop zJO16-1 |
| za 13 feb | 11:45 | Gemert zJO16-1 | Helmond zJO16-1 |
| za 13 feb | 12:35 | Geldrop zJO16-1 | Helmond zJO16-1 |
| za 13 feb | 13:25 | Gemert zJO16-1 | Geldrop zJO16-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O16](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o16) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o16.md).
