---
title: "HelloFresh Jongens O14: Poule B"
description: "HelloFresh Jongens O14, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-b-185461
competition: "HelloFresh Jongens O14"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Jongens O14: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Jongens O14, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | Victoria zJO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Dordrecht zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Schoonhoven zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/schoonhovense-mhc/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Waddinxveen zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-waddinxveen/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Berkel-Rodenrijs zJO14-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zjo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | Delfshaven zJO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Schiedam zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 09:30 | Delfshaven zJO14-2 | Schoonhoven zJO14-1 |
| zo 6 dec | 10:10 | Dordrecht zJO14-2 | Schoonhoven zJO14-1 |
| zo 6 dec | 10:50 | Delfshaven zJO14-2 | Dordrecht zJO14-2 |
| zo 6 dec | 13:30 | Victoria zJO14-4 | Waddinxveen zJO14-1 |
| zo 6 dec | 14:10 | Waddinxveen zJO14-1 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| zo 6 dec | 14:50 | Victoria zJO14-4 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| za 9 jan | 11:15 | Waddinxveen zJO14-1 | Schoonhoven zJO14-1 |
| za 9 jan | 11:55 | Schiedam zJO14-3 | Schoonhoven zJO14-1 |
| za 9 jan | 12:35 | Waddinxveen zJO14-1 | Schiedam zJO14-3 |
| za 9 jan | 13:30 | Dordrecht zJO14-2 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| za 9 jan | 14:10 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Victoria zJO14-4 |
| za 9 jan | 14:50 | Dordrecht zJO14-2 | Victoria zJO14-4 |
| za 16 jan | 13:30 | Schiedam zJO14-3 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| za 16 jan | 14:10 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Dordrecht zJO14-2 |
| za 16 jan | 14:50 | Schiedam zJO14-3 | Dordrecht zJO14-2 |
| za 16 jan | 15:30 | Delfshaven zJO14-2 | Victoria zJO14-4 |
| za 16 jan | 16:10 | Waddinxveen zJO14-1 | Victoria zJO14-4 |
| za 16 jan | 16:50 | Delfshaven zJO14-2 | Waddinxveen zJO14-1 |
| za 23 jan | 11:15 | Waddinxveen zJO14-1 | Dordrecht zJO14-2 |
| za 23 jan | 11:55 | Dordrecht zJO14-2 | Delfshaven zJO14-2 |
| za 23 jan | 12:35 | Waddinxveen zJO14-1 | Delfshaven zJO14-2 |
| za 23 jan | 16:45 | Schoonhoven zJO14-1 | Schiedam zJO14-3 |
| za 23 jan | 17:25 | Victoria zJO14-4 | Schiedam zJO14-3 |
| za 23 jan | 18:05 | Schoonhoven zJO14-1 | Victoria zJO14-4 |
| za 30 jan | 16:45 | Schoonhoven zJO14-1 | Delfshaven zJO14-2 |
| za 30 jan | 17:25 | Delfshaven zJO14-2 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| za 30 jan | 18:05 | Schoonhoven zJO14-1 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 |
| zo 31 jan | 13:30 | Dordrecht zJO14-2 | Schiedam zJO14-3 |
| zo 31 jan | 14:10 | Schiedam zJO14-3 | Waddinxveen zJO14-1 |
| zo 31 jan | 14:50 | Dordrecht zJO14-2 | Waddinxveen zJO14-1 |
| za 6 feb | 13:30 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Waddinxveen zJO14-1 |
| za 6 feb | 14:10 | Schoonhoven zJO14-1 | Waddinxveen zJO14-1 |
| za 6 feb | 14:50 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Schoonhoven zJO14-1 |
| za 6 feb | 15:30 | Schiedam zJO14-3 | Victoria zJO14-4 |
| za 6 feb | 16:10 | Victoria zJO14-4 | Delfshaven zJO14-2 |
| za 6 feb | 16:50 | Schiedam zJO14-3 | Delfshaven zJO14-2 |
| za 13 feb | 13:30 | Victoria zJO14-4 | Dordrecht zJO14-2 |
| za 13 feb | 14:10 | Schoonhoven zJO14-1 | Dordrecht zJO14-2 |
| za 13 feb | 14:50 | Victoria zJO14-4 | Schoonhoven zJO14-1 |
| zo 14 feb | 13:30 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Delfshaven zJO14-2 |
| zo 14 feb | 14:10 | Delfshaven zJO14-2 | Schiedam zJO14-3 |
| zo 14 feb | 14:50 | Berkel-Rodenrijs zJO14-4 | Schiedam zJO14-3 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O14](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14.md).
