---
title: "HelloFresh Jongens O12: Poule C"
description: "HelloFresh Jongens O12, Poule C: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12/poule-c-185469
competition: "HelloFresh Jongens O12"
season: 2026-2027
teams: 7
---

# HelloFresh Jongens O12: Poule C

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule C in HelloFresh Jongens O12, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Rotterdam zJO12-5](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo12-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Victoria zJO12-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/zjo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Klein Zwitserland zJO12-2](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [Hoeksche Waard zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-de-hoeksche-waard/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [IJssel zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [Waddinxveen zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-waddinxveen/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | = | [Leonidas zJO12-12](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/zjo12-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 12 dec | 09:15 | Waddinxveen zJO12-1 | IJssel zJO12-1 |
| za 12 dec | 09:55 | Leonidas zJO12-12 | IJssel zJO12-1 |
| za 12 dec | 10:35 | Waddinxveen zJO12-1 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 13 dec | 11:45 | Klein Zwitserland zJO12-2 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 13 dec | 12:25 | Hoeksche Waard zJO12-1 | Victoria zJO12-2 |
| zo 13 dec | 13:05 | Klein Zwitserland zJO12-2 | Victoria zJO12-2 |
| zo 10 jan | 09:30 | IJssel zJO12-1 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 10 jan | 10:10 | Klein Zwitserland zJO12-2 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 10 jan | 10:50 | IJssel zJO12-1 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 10 jan | 11:30 | Hoeksche Waard zJO12-1 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 10 jan | 12:10 | Leonidas zJO12-12 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 10 jan | 12:50 | Hoeksche Waard zJO12-1 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 17 jan | 09:30 | Leonidas zJO12-12 | Victoria zJO12-2 |
| zo 17 jan | 10:10 | Victoria zJO12-2 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 17 jan | 10:50 | Leonidas zJO12-12 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 17 jan | 11:30 | Hoeksche Waard zJO12-1 | IJssel zJO12-1 |
| zo 17 jan | 12:10 | Rotterdam zJO12-5 | IJssel zJO12-1 |
| zo 17 jan | 12:50 | Hoeksche Waard zJO12-1 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 24 jan | 11:30 | Victoria zJO12-2 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 24 jan | 11:30 | Rotterdam zJO12-5 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 24 jan | 12:10 | Klein Zwitserland zJO12-2 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 24 jan | 12:10 | IJssel zJO12-1 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 24 jan | 12:50 | Rotterdam zJO12-5 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 24 jan | 12:50 | Victoria zJO12-2 | IJssel zJO12-1 |
| zo 31 jan | 11:15 | Waddinxveen zJO12-1 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 31 jan | 11:30 | Rotterdam zJO12-5 | Victoria zJO12-2 |
| zo 31 jan | 11:55 | Hoeksche Waard zJO12-1 | Klein Zwitserland zJO12-2 |
| zo 31 jan | 12:10 | Victoria zJO12-2 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 31 jan | 12:35 | Waddinxveen zJO12-1 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 31 jan | 12:50 | Rotterdam zJO12-5 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 7 feb | 09:30 | Leonidas zJO12-12 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 7 feb | 09:30 | IJssel zJO12-1 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 7 feb | 10:10 | Waddinxveen zJO12-1 | Victoria zJO12-2 |
| zo 7 feb | 10:10 | Rotterdam zJO12-5 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 7 feb | 10:50 | IJssel zJO12-1 | Victoria zJO12-2 |
| zo 7 feb | 10:50 | Leonidas zJO12-12 | Hoeksche Waard zJO12-1 |
| zo 14 feb | 11:30 | Victoria zJO12-2 | Waddinxveen zJO12-1 |
| zo 14 feb | 12:10 | Waddinxveen zJO12-1 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 14 feb | 12:50 | Victoria zJO12-2 | Rotterdam zJO12-5 |
| zo 14 feb | 13:45 | Klein Zwitserland zJO12-2 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 14 feb | 14:25 | IJssel zJO12-1 | Leonidas zJO12-12 |
| zo 14 feb | 15:05 | Klein Zwitserland zJO12-2 | IJssel zJO12-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O12](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12.md).
