---
title: "HelloFresh Jongens O12: Poule A"
description: "HelloFresh Jongens O12, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12/poule-a-185467
competition: "HelloFresh Jongens O12"
season: 2026-2027
teams: 6
---

# HelloFresh Jongens O12: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in HelloFresh Jongens O12, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Cartouche zJO12-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo12-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | = | [Alecto zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | = | [Klein Zwitserland zJO12-4](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo12-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | = | [HDS zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | = | [Roomburg zJO12-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | = | [Zoetermeer zJO12-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zjo12-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 13:30 | Alecto zJO12-1 | HDS zJO12-1 |
| zo 6 dec | 14:10 | HDS zJO12-1 | Klein Zwitserland zJO12-4 |
| zo 6 dec | 14:50 | Klein Zwitserland zJO12-4 | Alecto zJO12-1 |
| zo 13 dec | 14:15 | Klein Zwitserland zJO12-4 | Cartouche zJO12-3 |
| zo 13 dec | 14:55 | Cartouche zJO12-3 | Zoetermeer zJO12-12-C |
| zo 13 dec | 15:35 | Klein Zwitserland zJO12-4 | HDS zJO12-1 |
| zo 13 dec | 16:15 | Alecto zJO12-1 | Zoetermeer zJO12-12-C |
| zo 13 dec | 16:55 | HDS zJO12-1 | Roomburg zJO12-2 |
| zo 13 dec | 17:35 | Alecto zJO12-1 | Roomburg zJO12-2 |
| zo 10 jan | 11:30 | Zoetermeer zJO12-12-C | Alecto zJO12-1 |
| zo 10 jan | 12:10 | Alecto zJO12-1 | Klein Zwitserland zJO12-4 |
| zo 10 jan | 12:50 | Klein Zwitserland zJO12-4 | Zoetermeer zJO12-12-C |
| zo 17 jan | 15:30 | Roomburg zJO12-2 | Cartouche zJO12-3 |
| zo 17 jan | 16:10 | Cartouche zJO12-3 | Klein Zwitserland zJO12-4 |
| zo 17 jan | 16:50 | Roomburg zJO12-2 | Klein Zwitserland zJO12-4 |
| za 23 jan | 13:30 | Roomburg zJO12-2 | Zoetermeer zJO12-12-C |
| za 23 jan | 14:10 | Zoetermeer zJO12-12-C | Klein Zwitserland zJO12-4 |
| za 23 jan | 14:50 | Klein Zwitserland zJO12-4 | Roomburg zJO12-2 |
| zo 24 jan | 15:30 | Alecto zJO12-1 | Cartouche zJO12-3 |
| zo 24 jan | 16:10 | HDS zJO12-1 | Cartouche zJO12-3 |
| zo 24 jan | 16:50 | HDS zJO12-1 | Alecto zJO12-1 |
| zo 31 jan | 09:45 | HDS zJO12-1 | Zoetermeer zJO12-12-C |
| zo 31 jan | 10:25 | Zoetermeer zJO12-12-C | Roomburg zJO12-2 |
| zo 31 jan | 11:05 | Roomburg zJO12-2 | HDS zJO12-1 |
| zo 7 feb | 09:30 | Zoetermeer zJO12-12-C | Cartouche zJO12-3 |
| zo 7 feb | 10:10 | Cartouche zJO12-3 | HDS zJO12-1 |
| zo 7 feb | 10:50 | Zoetermeer zJO12-12-C | HDS zJO12-1 |
| za 13 feb | 15:30 | Cartouche zJO12-3 | Roomburg zJO12-2 |
| za 13 feb | 16:10 | Roomburg zJO12-2 | Alecto zJO12-1 |
| za 13 feb | 16:50 | Cartouche zJO12-3 | Alecto zJO12-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O12](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12.md).
