---
title: "HelloFresh Jongens O10: Poule J"
description: "HelloFresh Jongens O10, Poule J: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10/poule-j-184854
competition: "HelloFresh Jongens O10"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Jongens O10: Poule J

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule J in HelloFresh Jongens O10, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec | 11:30 | Naarden zJO10-Rood | Barneveld zJO10-1-mix |
| zo 6 dec | 11:30 | Hoevelaken zJO10-1 | Baarn zJO10-Wit-mix |
| zo 6 dec | 12:10 | Barneveld zJO10-1-mix | Schaerweijde zJO10-3 |
| zo 6 dec | 12:10 | Mezen zJO10-Geel-mix | Baarn zJO10-Wit-mix |
| zo 6 dec | 12:50 | Naarden zJO10-Rood | Schaerweijde zJO10-3 |
| zo 6 dec | 12:50 | Hoevelaken zJO10-1 | Mezen zJO10-Geel-mix |
| zo 13 dec | 09:30 | Hoevelaken zJO10-1 | Schaerweijde zJO10-3 |
| zo 13 dec | 10:10 | Schaerweijde zJO10-3 | Naarden zJO10-Rood |
| zo 13 dec | 10:50 | Hoevelaken zJO10-1 | Naarden zJO10-Rood |
| zo 13 dec | 11:30 | Barneveld zJO10-1-mix | Leusden zJO10-Groen |
| zo 13 dec | 12:10 | Mezen zJO10-Geel-mix | Leusden zJO10-Groen |
| zo 13 dec | 12:50 | Barneveld zJO10-1-mix | Mezen zJO10-Geel-mix |
| zo 10 jan | 09:30 | Barneveld zJO10-1-mix | Baarn zJO10-Wit-mix |
| zo 10 jan | 10:10 | Baarn zJO10-Wit-mix | Hoevelaken zJO10-1 |
| zo 10 jan | 10:50 | Barneveld zJO10-1-mix | Hoevelaken zJO10-1 |
| zo 10 jan | 11:30 | Schaerweijde zJO10-3 | Mezen zJO10-Geel-mix |
| zo 10 jan | 12:10 | Leusden zJO10-Groen | Mezen zJO10-Geel-mix |
| zo 10 jan | 12:50 | Schaerweijde zJO10-3 | Leusden zJO10-Groen |
| za 16 jan | 11:30 | Baarn zJO10-Wit-mix | Leusden zJO10-Groen |
| za 16 jan | 12:10 | Leusden zJO10-Groen | Schaerweijde zJO10-3 |
| za 16 jan | 12:50 | Baarn zJO10-Wit-mix | Schaerweijde zJO10-3 |
| zo 17 jan | 13:30 | Mezen zJO10-Geel-mix | Naarden zJO10-Rood |
| zo 17 jan | 14:10 | Barneveld zJO10-1-mix | Naarden zJO10-Rood |
| zo 17 jan | 14:50 | Mezen zJO10-Geel-mix | Barneveld zJO10-1-mix |
| za 30 jan | 11:30 | Leusden zJO10-Groen | Hoevelaken zJO10-1 |
| za 30 jan | 12:10 | Hoevelaken zJO10-1 | Barneveld zJO10-1-mix |
| za 30 jan | 12:50 | Leusden zJO10-Groen | Barneveld zJO10-1-mix |
| za 30 jan | 13:30 | Baarn zJO10-Wit-mix | Mezen zJO10-Geel-mix |
| za 30 jan | 14:10 | Naarden zJO10-Rood | Mezen zJO10-Geel-mix |
| za 30 jan | 14:50 | Baarn zJO10-Wit-mix | Naarden zJO10-Rood |
| za 6 feb | 09:30 | Schaerweijde zJO10-3 | Barneveld zJO10-1-mix |
| za 6 feb | 10:10 | Baarn zJO10-Wit-mix | Barneveld zJO10-1-mix |
| za 6 feb | 10:50 | Schaerweijde zJO10-3 | Baarn zJO10-Wit-mix |
| zo 7 feb | 14:00 | Naarden zJO10-Rood | Hoevelaken zJO10-1 |
| zo 7 feb | 14:40 | Hoevelaken zJO10-1 | Leusden zJO10-Groen |
| zo 7 feb | 15:20 | Naarden zJO10-Rood | Leusden zJO10-Groen |
| za 13 feb | 09:30 | Leusden zJO10-Groen | Naarden zJO10-Rood |
| za 13 feb | 09:30 | Mezen zJO10-Geel-mix | Schaerweijde zJO10-3 |
| za 13 feb | 10:10 | Schaerweijde zJO10-3 | Hoevelaken zJO10-1 |
| za 13 feb | 10:10 | Naarden zJO10-Rood | Baarn zJO10-Wit-mix |
| za 13 feb | 10:50 | Mezen zJO10-Geel-mix | Hoevelaken zJO10-1 |
| za 13 feb | 10:50 | Leusden zJO10-Groen | Baarn zJO10-Wit-mix |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O10](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10.md).
