---
title: "HelloFresh Jongens O10: Poule B"
description: "HelloFresh Jongens O10, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10/poule-b-185491
competition: "HelloFresh Jongens O10"
season: 2026-2027
teams: 0
---

# HelloFresh Jongens O10: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in HelloFresh Jongens O10, seizoen 2026-2027.

## Stand

Voor deze jongste jeugdcategorie is geen officiële competitiestand beschikbaar. Programma en uitslagen blijven beschikbaar.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec | 09:30 | Schiedam zJO10-Zwart | Krimpen zJO10-1 |
| za 5 dec | 10:10 | Krimpen zJO10-1 | Alphen zJO10-Blauw |
| za 5 dec | 10:50 | Schiedam zJO10-Zwart | Alphen zJO10-Blauw |
| zo 3 jan | 14:15 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |
| zo 3 jan | 14:55 | Leiden zJO10-Blauw | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |
| zo 3 jan | 15:35 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Leiden zJO10-Blauw |
| zo 10 jan | 09:30 | Krimpen zJO10-1 | Schoonhoven zJO10-1 |
| zo 10 jan | 09:45 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Alphen zJO10-Blauw |
| zo 10 jan | 10:10 | Leiden zJO10-Blauw | Schoonhoven zJO10-1 |
| zo 10 jan | 10:25 | Alphen zJO10-Blauw | Schiedam zJO10-Zwart |
| zo 10 jan | 10:50 | Krimpen zJO10-1 | Leiden zJO10-Blauw |
| zo 10 jan | 11:05 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Schiedam zJO10-Zwart |
| za 16 jan | 11:30 | Alphen zJO10-Blauw | Leiden zJO10-Blauw |
| za 16 jan | 12:10 | Schoonhoven zJO10-1 | Leiden zJO10-Blauw |
| za 16 jan | 12:50 | Alphen zJO10-Blauw | Schoonhoven zJO10-1 |
| zo 17 jan | 09:30 | Krimpen zJO10-1 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |
| zo 17 jan | 10:10 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| zo 17 jan | 10:50 | Krimpen zJO10-1 | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| za 23 jan | 14:45 | Schoonhoven zJO10-1 | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| za 23 jan | 15:25 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Krimpen zJO10-1 |
| za 23 jan | 16:05 | Schoonhoven zJO10-1 | Krimpen zJO10-1 |
| zo 24 jan | 11:30 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Leiden zJO10-Blauw |
| zo 24 jan | 12:10 | Schiedam zJO10-Zwart | Leiden zJO10-Blauw |
| zo 24 jan | 12:50 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Schiedam zJO10-Zwart |
| za 30 jan | 11:30 | Leiden zJO10-Blauw | Alphen zJO10-Blauw |
| za 30 jan | 12:10 | Alphen zJO10-Blauw | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| za 30 jan | 12:50 | Leiden zJO10-Blauw | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| za 30 jan | 14:45 | Schoonhoven zJO10-1 | Schiedam zJO10-Zwart |
| za 30 jan | 15:25 | Schiedam zJO10-Zwart | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |
| za 30 jan | 16:05 | Schoonhoven zJO10-1 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |
| za 6 feb | 09:00 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Schoonhoven zJO10-1 |
| za 6 feb | 09:30 | Leiden zJO10-Blauw | Schiedam zJO10-Zwart |
| za 6 feb | 09:40 | Schoonhoven zJO10-1 | Alphen zJO10-Blauw |
| za 6 feb | 10:10 | Krimpen zJO10-1 | Schiedam zJO10-Zwart |
| za 6 feb | 10:20 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Alphen zJO10-Blauw |
| za 6 feb | 10:50 | Leiden zJO10-Blauw | Krimpen zJO10-1 |
| za 13 feb | 11:30 | Schiedam zJO10-Zwart | Klein Zwitserland zJO10-Rood |
| za 13 feb | 11:30 | Alphen zJO10-Blauw | Krimpen zJO10-1 |
| za 13 feb | 12:10 | Klein Zwitserland zJO10-Rood | Schoonhoven zJO10-1 |
| za 13 feb | 12:10 | Hoeksche Waard zJO10-Blauw | Krimpen zJO10-1 |
| za 13 feb | 12:50 | Schiedam zJO10-Zwart | Schoonhoven zJO10-1 |
| za 13 feb | 12:50 | Alphen zJO10-Blauw | Hoeksche Waard zJO10-Blauw |

---

Alle poules van deze competitie: [HelloFresh Jongens O10](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o10.md).
