---
title: "Overgangsklasse Dames Reserve Poule B — stand 2025-2026"
description: "Stand, uitslagen en vorm in de Overgangsklasse Dames Reserve Poule B: Leiden D3 en Hurley D3 sloten het seizoen 2025-2026 gelijk op punten af."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun/overgangsklasse-poule-b-173384
competition: "Dames Reserve Sep tm Jun"
season: 2025-2026
district: "Noord-Oost Nederland"
teams: 11
---

# Dames Reserve Sep tm Jun: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in Dames Reserve Sep tm Jun, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Leiden D3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/d3) | 20 | 15 | 2 | 3 | 61-22 | 47 |
| 2 | [Hurley D3](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d3) | 20 | 14 | 5 | 1 | 66-20 | 47 |
| 3 | [Pinoké D3](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d3) | 20 | 14 | 2 | 4 | 58-20 | 44 |
| 4 | [Leonidas D3](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/d3) | 20 | 12 | 3 | 5 | 61-21 | 39 |
| 5 | [Schiedam D2-O](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/d2-o) | 20 | 11 | 3 | 6 | 56-28 | 36 |
| 6 | [Ring Pass D2-O](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/d2-o) | 20 | 10 | 3 | 7 | 66-38 | 33 |
| 7 | [Berkel-Rodenrijs D2-O](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/d2-o) | 20 | 10 | 1 | 9 | 51-40 | 31 |
| 8 | [Leonidas D4](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/d4) | 20 | 7 | 3 | 10 | 26-37 | 24 |
| 9 | [Groen-Geel D2-O](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/d2-o) | 20 | 4 | 0 | 16 | 25-64 | 12 |
| 10 | [Zoetermeer D2-O](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/d2-o) | 20 | 2 | 0 | 18 | 19-98 | 6 |
| 11 | [HGC D2-O](https://hockeystanden.nl/team/hgc/d2-o) | 20 | 0 | 0 | 20 | 10-111 | -6 |

## Het seizoen

_Bijgewerkt op 1 juli 2026_

Leiden D3 en Hurley D3 eindigden de reguliere competitie na twintig wedstrijden allebei op 47 punten. Een nipter slot is nauwelijks denkbaar: twee ploegen, één puntentotaal, en geen wedstrijd meer te spelen. Pinoké D3 volgt op drie punten achterstand met 44 punten uit twintig duels, maar kan het verschil niet meer dichten.

Het doelsaldo onderscheidt de twee koplopers wel degelijk. Hurley D3 is de meest scorende ploeg van de poule met 66 doelpunten vóór en slechts 20 tegen — een saldo van +46. Leiden D3 noteerde 61 vóór en 22 tegen, goed voor +39. Hurley heeft over het hele seizoen ook het minste aantal tegendoelpunten toegestaan van alle elf teams. Pinoké D3 staat op 58-20, een saldo van +38.

## In vorm

Hurley D3 sloot het seizoen het sterkst af van de twee koplopers: de ploeg won vier van de laatste vijf duels, met één gelijkspel als enige smetje. Op zondag 14 juni werd Zoetermeer D2-O nog met 0-9 verslagen. Leiden D3 won de laatste vier wedstrijden op rij, waaronder een 0-1 overwinning op Ring Pass D2-O op de slotspeeldag. Pinoké D3 gaat de competitie negen duels ongeslagen uit, al sloot Pinoké de laatste speeldag af met een 5-0 zege op HGC D2-O.

## Onderaan

Onderaan staat HGC D2-O met -6 punten uit twintig wedstrijden — een negatief totaal door strafpunten bovenop twintig verliespartijen. Zoetermeer D2-O eindigde als tiende met 6 punten: twee zeges en achttien nederlagen. Zoetermeer verloor de laatste vijf duels allemaal, waaronder de 0-9 thuisnederlaag tegen Hurley op de slotspeeldag. Voor beide ploegen is het seizoen in de Overgangsklasse Dames Reserve afgelopen zonder enige kans meer op herstel.

## Eerstvolgende wedstrijd

Er staan geen wedstrijden meer gepland: de competitie is gespeeld.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun | Pinoké D3 | HGC D2-O | 5-0 |
| zo 14 jun | Groen-Geel D2-O | Leonidas D4 | 0-1 |
| zo 14 jun | Zoetermeer D2-O | Hurley D3 | 0-9 |
| zo 14 jun | Ring Pass D2-O | Leiden D3 | 0-1 |
| zo 14 jun | Leonidas D3 | Schiedam D2-O | 4-1 |
| zo 7 jun | Hurley D3 | Berkel-Rodenrijs D2-O | 3-2 |
| zo 7 jun | Leonidas D4 | Schiedam D2-O | 1-3 |
| zo 7 jun | Leonidas D3 | Zoetermeer D2-O | 5-0 |
| zo 7 jun | Leiden D3 | Groen-Geel D2-O | 3-0 |
| zo 7 jun | HGC D2-O | Ring Pass D2-O | 0-7 |
| zo 31 mei | Groen-Geel D2-O | HGC D2-O | 3-0 |
| zo 31 mei | Leonidas D4 | Leiden D3 | 0-2 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames Reserve Sep tm Jun](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun.md).
