---
title: "Dames Reserve Sep tm Jun: Poule B"
description: "Dames Reserve Sep tm Jun, Poule B: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun/1e-klasse-poule-b
competition: "Dames Reserve Sep tm Jun"
season: 2026-2027
district: "Zuid Nederland"
teams: 11
---

# Dames Reserve Sep tm Jun: Poule B

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule B in Dames Reserve Sep tm Jun, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ↑1 | [GCHC D14](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/d14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 |
| 2 | ↓1 | [GCHC D15](https://hockeystanden.nl/team/g-c-h-c/d15) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 |
| 3 | ↑2 | [GHBS D37](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d37) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-10 | 9 |
| 4 | ↓1 | [GHBS D27](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 6 |
| 5 | ↓1 | [GHBS D24](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d24) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 |
| 6 | ↑2 | [GHBS D31](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d31) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 6 |
| 7 | ↓1 | [GHBS D35](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d35) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 8 | ↓1 | [Gron.Studs D6](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/d6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | 3 |
| 9 | ↑2 | [Gron.Studs D4](https://hockeystanden.nl/team/groninger-studenten-hockey-club-forward/d4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
| 10 | ↓1 | [GHBS D28](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d28) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
| 11 | ↓1 | [GHBS D23](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/d23) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-20 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 18 okt | 00:00 | GHBS D28 | Gron.Studs D4 |
| zo 18 okt | 00:00 | GHBS D35 | Gron.Studs D4 |
| zo 18 okt | 00:00 | Gron.Studs D6 | GHBS D28 |
| zo 18 okt | 11:00 | GCHC D14 | GHBS D27 |
| zo 25 okt | 00:00 | Gron.Studs D4 | GHBS D27 |
| zo 25 okt | 00:00 | GCHC D14 | GHBS D31 |
| zo 25 okt | 16:30 | GHBS D28 | GHBS D23 |
| zo 25 okt | 16:30 | GHBS D35 | GHBS D24 |
| zo 25 okt | 18:15 | GHBS D37 | GCHC D15 |
| zo 1 nov | 00:00 | Gron.Studs D6 | Gron.Studs D4 |
| zo 1 nov | 00:00 | GHBS D27 | GHBS D24 |
| zo 1 nov | 00:00 | GCHC D14 | GHBS D35 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 4 okt | GHBS D24 | Gron.Studs D4 | 0-1 |
| zo 4 okt | GHBS D23 | GHBS D37 | 0-5 |
| zo 4 okt | GHBS D31 | GHBS D35 | 3-1 |
| zo 4 okt | GCHC D15 | GCHC D14 | 0-3 |
| wo 30 sep | Gron.Studs D6 | GCHC D14 | 1-3 |
| zo 27 sep | GHBS D37 | Gron.Studs D6 | 2-0 |
| zo 27 sep | GCHC D14 | GHBS D23 | 5-1 |
| zo 27 sep | GHBS D28 | GHBS D27 | 1-4 |
| zo 27 sep | GHBS D31 | GCHC D15 | 0-2 |
| zo 20 sep | GHBS D24 | GHBS D28 | 6-0 |
| zo 20 sep | GHBS D27 | GHBS D37 | 6-1 |
| zo 20 sep | GCHC D15 | GHBS D35 | 1-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames Reserve Sep tm Jun](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun.md).
