---
title: "Dames Reserve 4e klasse: Poule D"
description: "Dames Reserve 4e klasse, Poule D: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-4e-klasse/4e-klasse-poule-d-182795
competition: "Dames Reserve 4e klasse"
season: 2026-2027
district: "Midden Nederland"
teams: 11
---

# Dames Reserve 4e klasse: Poule D

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule D in Dames Reserve 4e klasse, seizoen 2026-2027.

## Stand

| # | Trend | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Rotterdam D6](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/d6) | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-1 | 21 |
| 2 | ↑1 | [Leonidas D20](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/d20) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-7 | 15 |
| 3 | ↓1 | [Schiedam D9](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/d9) | 6 | 4 | 2 | 0 | 19-5 | 14 |
| 4 | = | [Victoria D9](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/d9) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-14 | 12 |
| 5 | = | [Groen-Geel D9](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/d9) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-14 | 9 |
| 6 | = | [Leiden D12](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/d12) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-12 | 9 |
| 7 | ↑1 | [Barendrecht D3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/d3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 |
| 8 | ↓1 | [HUDITO D8](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/d8) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
| 9 | ↑1 | [Feijenoord D1](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/d1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-19 | 4 |
| 10 | ↓1 | [Hoeksche Waard D2-O](https://hockeystanden.nl/team/hc-de-hoeksche-waard/d2-o) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-28 | 4 |
| 11 | = | [Delfshaven D4](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/d4) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-16 | 0 |

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 nov | 10:30 | Delfshaven D4 | Barendrecht D3 |
| zo 1 nov | 12:45 | Hoeksche Waard D2-O | HUDITO D8 |
| zo 1 nov | 13:00 | Schiedam D9 | Leonidas D20 |
| zo 1 nov | 14:15 | Groen-Geel D9 | Feijenoord D1 |
| zo 8 nov | 10:00 | Rotterdam D6 | Schiedam D9 |
| zo 8 nov | 10:15 | Barendrecht D3 | Leonidas D20 |
| zo 8 nov | 12:30 | Feijenoord D1 | Delfshaven D4 |
| zo 8 nov | 13:30 | Leiden D12 | Victoria D9 |
| zo 8 nov | 18:00 | HUDITO D8 | Groen-Geel D9 |
| zo 15 nov |  | Hoeksche Waard D2-O | Leiden D12 |
| zo 15 nov | 10:15 | Barendrecht D3 | Schiedam D9 |
| zo 15 nov | 10:30 | Feijenoord D1 | Leonidas D20 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 25 okt | Leiden D12 | Schiedam D9 | 2-2 |
| zo 25 okt | Feijenoord D1 | Hoeksche Waard D2-O | 3-1 |
| zo 25 okt | Barendrecht D3 | Groen-Geel D9 | 3-0 |
| zo 25 okt | HUDITO D8 | Victoria D9 | 2-4 |
| zo 25 okt | Leonidas D20 | Delfshaven D4 | 3-1 |
| zo 18 okt | Rotterdam D6 | Leiden D12 | 3-0 |
| zo 11 okt | Victoria D9 | Feijenoord D1 | 4-0 |
| zo 11 okt | Hoeksche Waard D2-O | Barendrecht D3 | 1-1 |
| zo 11 okt | Groen-Geel D9 | Leonidas D20 | 0-2 |
| zo 11 okt | Schiedam D9 | Delfshaven D4 | 2-0 |
| zo 11 okt | Rotterdam D6 | HUDITO D8 | 2-0 |
| zo 4 okt | HUDITO D8 | Leiden D12 | 1-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames Reserve 4e klasse](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-4e-klasse) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-4e-klasse.md).
