---
title: "Dames O25 Lente: Poule F"
description: "Dames O25 Lente, Poule F: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/5e-klasse-poule-f
competition: "Dames O25 Lente"
season: 2025-2026
district: "Midden Nederland"
teams: 6
---

# Dames O25 Lente: Poule F

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule F in Dames O25 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Helmond DO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-helmond/do25-5) | 10 | 9 | 0 | 1 | 50-16 | 27 |
| 2 | [Mierlo DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-mierlo/do25-3) | 10 | 7 | 1 | 2 | 44-10 | 22 |
| 3 | [Basko DO25-7](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-basko/do25-7) | 10 | 5 | 0 | 5 | 35-17 | 15 |
| 4 | [Nuenen DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-nuenen/do25-3) | 10 | 4 | 1 | 5 | 22-23 | 13 |
| 5 | [Gemert DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-gemert/do25-4) | 9 | 2 | 1 | 6 | 19-26 | 7 |
| 6 | [Oranje-Rood DO25-7](https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/do25-7) | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-82 | -2 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun | Nuenen DO25-3 | Oranje-Rood DO25-7 | 2-2 |
| wo 10 jun | Gemert DO25-4 | Oranje-Rood DO25-7 | 0-0 |
| zo 7 jun | Helmond DO25-5 | Gemert DO25-4 | 1-0 |
| zo 7 jun | Nuenen DO25-3 | Mierlo DO25-3 | 1-2 |
| zo 7 jun | Oranje-Rood DO25-7 | Basko DO25-7 | 0-16 |
| zo 31 mei | Basko DO25-7 | Nuenen DO25-3 | 9-2 |
| zo 31 mei | Mierlo DO25-3 | Helmond DO25-5 | 1-2 |
| zo 17 mei | Basko DO25-7 | Gemert DO25-4 | 3-2 |
| zo 17 mei | Oranje-Rood DO25-7 | Mierlo DO25-3 | 1-15 |
| ma 11 mei | Helmond DO25-5 | Nuenen DO25-3 | 5-2 |
| zo 10 mei | Helmond DO25-5 | Basko DO25-7 | 3-1 |
| zo 10 mei | Mierlo DO25-3 | Gemert DO25-4 | 7-0 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames O25 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente.md).
