---
title: "Dames O25 Lente: Poule C"
description: "Dames O25 Lente, Poule C: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/3e-klasse-poule-c-180408
competition: "Dames O25 Lente"
season: 2025-2026
district: "Zuid Nederland"
teams: 6
---

# Dames O25 Lente: Poule C

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule C in Dames O25 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VVV DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/do25-2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 51-11 | 27 |
| 2 | [Myra DO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hv-myra/do25-5) | 10 | 7 | 1 | 2 | 36-9 | 22 |
| 3 | [Spaarndam DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-spaarndam/do25-1) | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-34 | 13 |
| 4 | [Amsterdam DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/do25-4) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-21 | 10 |
| 5 | [Terriërs DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/h-v-de-terri-rs/do25-2) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-28 | 8 |
| 6 | [Qui Vive DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/u-h-c-qui-vive/do25-2) | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-47 | 7 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 7 jun | Amsterdam DO25-4 | Terriërs DO25-2 | 4-0 |
| zo 7 jun | Spaarndam DO25-1 | Myra DO25-5 | 0-9 |
| zo 7 jun | Qui Vive DO25-2 | VVV DO25-2 | 1-7 |
| zo 31 mei | Myra DO25-5 | Qui Vive DO25-2 | 5-0 |
| zo 31 mei | VVV DO25-2 | Amsterdam DO25-4 | 3-1 |
| zo 31 mei | Terriërs DO25-2 | Spaarndam DO25-1 | 3-0 |
| do 21 mei | Amsterdam DO25-4 | Qui Vive DO25-2 | 3-0 |
| zo 17 mei | Myra DO25-5 | Terriërs DO25-2 | 1-2 |
| zo 17 mei | Spaarndam DO25-1 | VVV DO25-2 | 1-5 |
| zo 10 mei | Amsterdam DO25-4 | Myra DO25-5 | 0-1 |
| zo 10 mei | VVV DO25-2 | Terriërs DO25-2 | 4-1 |
| zo 10 mei | Qui Vive DO25-2 | Spaarndam DO25-1 | 2-6 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames O25 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente.md).
