---
title: "Dames O25 Lente: Poule A"
description: "Dames O25 Lente, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/2e-klasse-poule-a-180404
competition: "Dames O25 Lente"
season: 2025-2026
district: "Zuid Nederland"
teams: 6
---

# Dames O25 Lente: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Dames O25 Lente, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pinoké DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/pinok/do25-4) | 8 | 8 | 0 | 0 | 68-7 | 24 |
| 2 | [Myra DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-myra/do25-1) | 8 | 4 | 1 | 3 | 35-25 | 13 |
| 3 | [Xenios DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/xenios/do25-1) | 8 | 3 | 1 | 4 | 22-30 | 10 |
| 4 | [Heerhugowaard DO25-1-O](https://hockeystanden.nl/team/mhc-heerhugowaard/do25-1-o) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-43 | 6 |
| 5 | [Amsterdam DO25-6](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/do25-6) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-41 | 3 |
| 6 | [AthenA DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/do25-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-65 | -6 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun | Heerhugowaard DO25-1-O | AthenA DO25-1 | - |
| zo 14 jun | AthenA DO25-1 | Xenios DO25-1 | - |
| zo 7 jun | Amsterdam DO25-6 | Myra DO25-1 | 0-11 |
| zo 7 jun | Xenios DO25-1 | Pinoké DO25-4 | 2-12 |
| zo 31 mei | Myra DO25-1 | Heerhugowaard DO25-1-O | 4-2 |
| zo 31 mei | Pinoké DO25-4 | Amsterdam DO25-6 | 6-0 |
| ma 25 mei | Heerhugowaard DO25-1-O | Amsterdam DO25-6 | 3-0 |
| di 19 mei | Xenios DO25-1 | Amsterdam DO25-6 | 3-2 |
| di 19 mei | Amsterdam DO25-6 | Xenios DO25-1 | - |
| zo 17 mei | Xenios DO25-1 | Myra DO25-1 | 2-1 |
| zo 17 mei | Pinoké DO25-4 | AthenA DO25-1 | 20-0 |
| zo 10 mei | Heerhugowaard DO25-1-O | Pinoké DO25-4 | 0-10 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames O25 Lente](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente.md).
