---
title: "Dames 30+ Sep tm Jun: Poule A"
description: "Dames 30+ Sep tm Jun, Poule A: actuele stand, programma en uitslagen."
canonical: https://hockeystanden.nl/standen/dames-30-sep-tm-jun/hoofdklasse-poule-a-173390
competition: "Dames 30+ Sep tm Jun"
season: 2025-2026
district: "Midden Nederland"
teams: 12
---

# Dames 30+ Sep tm Jun: Poule A

Actuele stand, programma en uitslagen van Poule A in Dames 30+ Sep tm Jun, seizoen 2025-2026.

## Stand

| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Doelpunten | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SCHC D30-1](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/d30-1) | 22 | 15 | 3 | 4 | 75-34 | 48 |
| 2 | [Gooische D30-1](https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/d30-1) | 21 | 14 | 5 | 2 | 75-26 | 47 |
| 3 | [Rotterdam D30-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/d30-1) | 22 | 14 | 4 | 4 | 57-25 | 46 |
| 4 | [Kampong D30-1](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/d30-1) | 22 | 14 | 3 | 5 | 62-36 | 45 |
| 5 | [Klein Zwitserland D30-1](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/d30-1) | 22 | 12 | 4 | 6 | 59-27 | 40 |
| 6 | [Amsterdam D30-1](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d30-1) | 22 | 11 | 6 | 5 | 66-37 | 39 |
| 7 | [Voordaan D30-1](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/d30-1) | 22 | 8 | 2 | 12 | 45-45 | 26 |
| 8 | [Victoria D30-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/d30-1) | 22 | 7 | 2 | 13 | 46-54 | 23 |
| 9 | [Pinoké D30-1](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d30-1) | 21 | 6 | 3 | 12 | 20-39 | 21 |
| 10 | [Bloemendaal D30-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/d30-1) | 22 | 6 | 3 | 13 | 25-66 | 21 |
| 11 | [AthenA D30-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/d30-1) | 22 | 6 | 1 | 15 | 29-69 | 19 |
| 12 | [Gooische D30-2](https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/d30-2) | 22 | 0 | 0 | 22 | 7-108 | 0 |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun | Pinoké D30-1 | Gooische D30-1 | - |
| zo 14 jun | Victoria D30-1 | Amsterdam D30-1 | 1-4 |
| zo 14 jun | Voordaan D30-1 | SCHC D30-1 | 1-3 |
| zo 14 jun | Kampong D30-1 | AthenA D30-1 | 3-2 |
| zo 14 jun | Gooische D30-2 | Rotterdam D30-1 | 0-2 |
| zo 14 jun | Klein Zwitserland D30-1 | Bloemendaal D30-1 | 5-1 |
| zo 7 jun | Bloemendaal D30-1 | Victoria D30-1 | 1-4 |
| zo 7 jun | AthenA D30-1 | Pinoké D30-1 | 0-1 |
| zo 7 jun | Rotterdam D30-1 | Voordaan D30-1 | 2-1 |
| zo 7 jun | SCHC D30-1 | Kampong D30-1 | 0-2 |
| zo 7 jun | Gooische D30-1 | Klein Zwitserland D30-1 | 2-3 |
| zo 7 jun | Amsterdam D30-1 | Gooische D30-2 | 7-1 |

---

Alle poules van deze competitie: [Dames 30+ Sep tm Jun](https://hockeystanden.nl/standen/dames-30-sep-tm-jun) (ook als markdown: https://hockeystanden.nl/standen/dames-30-sep-tm-jun.md).
